À繫»óÅÂÇ¥

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
À繫Á¤º¸ À繫»óÅÂÇ¥ ³»¿ª
±¸ºÐ FY2023 3Q FY2023 2Q FY2023 1Q FY2022 4Q
ÀÚ»ê ÀÚ»êÃÑ°è 60,074,416 63,009,134 62,238,277 53,817,409
Çö±Ý¹×¿¹Ä¡±Ý 3,337,259 3,917,650 4,417,125 4,537,576
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê 32,855,058 34,192,741 32,197,199 29,549,678
ÆÄ»ý»óÇ°ÀÚ»ê 1,499,631 1,511,265 1,506,604 1,724,310
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-
°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê
5,621,751 5,467,213 4,927,756 4,800,554
°ü°è±â¾÷ÅõÀÚ 289,777 293,459 292,566 300,343
»ó°¢ÈÄ¿ø°¡ÃøÁ¤´ëÃâä±Ç 11,240,402 9,524,615 9,959,498 8,907,504
À¯ÇüÀÚ»ê 261,646 267,124 262,209 270,030
ÅõÀںε¿»ê 1,049,353 888,481 664,504 560,420
¹«ÇüÀÚ»ê 252,468 249,097 246,448 211,869
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 16,351 11,483 9,417 9,153
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 1,228 1,241 1,329 1,289
±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê 3,476,808 6,496,605 7,503,116 2,687,932
±âŸÀÚ»ê 172,684 188,160 250,506 256,751
¸Å°¢¿¹Á¤ÀÚ»ê - - - -
ºÎä/ÀÚº» ºÎäÃÑ°è 53,854,859 56,887,995 56,348,396 47,948,619
¿¹¼öºÎä 6,969,570 7,192,375 7,178,119 6,799,233
´ç±â¼ÕÀÍÀνıÝÀ¶ºÎä 10,801,476 11,963,825 11,749,949 12,171,580
ÆÄ»ý»óÇ°ºÎä 2,263,011 1,979,032 1,917,080 2,322,476
Â÷ÀÔºÎä 30,084,436 29,151,541 27,974,532 23,523,196
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä 5,162 5,601 6,264 4,654
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä 53,291 48,563 44,164 55,507
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ºÎä 393 24,561 10,494 58,352
Ãæ´çºÎä 130,613 141,298 141,131 150,965
±âŸ±ÝÀ¶ºÎä 3,141,451 6,035,207 6,949,110 2,389,541
±âŸºÎä 405,456 345,992 377,553 473,115
ÀÚº»ÃÑ°è 6,219,557 6,121,139 5,889,881 5,868,790
ÀÚº»±Ý 1,493,102 1,493,102 1,493,102 1,493,102
½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç 626,093 626,093 506,130 506,130
±âŸºÒÀÔÀÚº» 1,478,688 1,478,688 1,478,688 1,478,687
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 2,282,479 2,177,497 2,074,395 2,038,450
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò 307,812 314,344 306,462 323,303
ºñÁö¹èÁöºÐ 31,383 31,415 31,104 29,118
¸Å°¢¿¹Á¤Ã³ºÐÀÚ»êÁý´Ü
°ü·Ã ÀÚº»À¸·Î Á÷Á¢ ÀνÄÇÑ ±Ý¾×
- - - -
ºÎä/ÀÚº»ÃÑ°è 60,074,416 63,009,134 62,238,277 53,817,409