¼ÕÀÍ°è»ê¼­

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
¼ÕÀÍ°è»ê¼­ ³»¿ª
±¸ºÐ FY2023 3Q FY2023 2Q FY2023 1Q FY2022 4Q
¿µ¾÷¼öÀÍ 8,709,143 6,130,155 4,324,249 14,270,022
¼ö¼ö·á¼öÀÍ 735,503 486,810 212,713 939,704
±ÝÀ¶»óÇ°Æò°¡¹×óºÐÀÌÀÍ 5,694,129 4,061,978 3,226,007 10,675,520
ÀÌÀÚ¼öÀÍ 1,284,867 834,629 402,804 1,160,030
»ó°¢ÈÄ¿ø°¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡¹×óºÐÀÌÀÍ 9,547 8,759 2,916 8,462
¿Üȯ°Å·¡ÀÌÀÍ 828,635 628,966 429,150 1,263,406
±âŸÀÇ¿µ¾÷¼öÀÍ 156,462 109,013 50,659 222,900
¿µ¾÷ºñ¿ë 8,097,828 5,671,893 4,060,050 14,025,027
¼ö¼ö·áºñ¿ë 181,926 118,774 57,756 194,467
±ÝÀ¶»óÇ°Æò°¡¹×óºÐ¼Õ½Ç 5,537,434 3,910,887 3,124,283 11,053,323
ÀÌÀÚºñ¿ë 833,446 544,245 260,969 618,109
»ó°¢ÈÄ¿ø°¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡¹×óºÐ¼Õ½Ç 47,842 30,808 11,155 43,727
¿Üȯ°Å·¡¼Õ½Ç 751,965 557,090 357,523 1,265,720
ÆǸŰü¸®ºñ 675,497 461,275 234,021 822,594
±âŸÀÇ ¿µ¾÷ºñ¿ë 69,718 48,814 14,343 27,087
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 611,315 458,262 264,199 244,995
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 35,618 17,987 10,452 100,717
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 164,756 144,709 85,838 83,385
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 482,177 331,540 188,813 262,327
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 116,632 79,286 46,863 67,499
°è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ - - - -
ÃÑ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 365,545 252,254 141,950 194,828
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ 365,175 252,239 141,894 193,697
ºñÁö¹èÁöºÐ 370 15 56 1,131