À̺¥Æ®

±¹³»ÁֽĠKBÁõ±Ç ½ÇÀüÅõÀÚ´ëȸ ÅõÀÚ¸¶½ºÅÍÁî 2025

µî·ÏÀÏ
2025/03/31 10:14:26
Á¶È¸¼ö
Á¶È¸¼ö: 4,543
  • ÅõÀÚ¿Õ ½ÇÀüÅõÀÚ´ëȸ
  • »ó±Ý ¾È³»
  • ±â°£, ´ë»ó ¾È³»
  • ±¹³»¸®±×
  • ÇØ¿Ü¸®±×
  • 햬ÅÃ 1
  • ÇýÅÃ 2
  • ´ë»óÁ¾¸ñ, ±âÁØÀÏÀÚ ¾È³»
  • À¯ÀÇ»çÇ×
  • ½É»çÇÊ
  • 		2025 KBÁõ±Ç ÅõÀÚ¿Õ ½ÇÀüÅõÀÚ´ëȸ
    
    		1ÀÎ ÃÖ´ë »ó±Ý 1¾ï¿ø (ÃÑ »ó±Ý 1¾ï 7,960¸¸¿ø)
    		
    		´ëȸ Âü¿©¸¸Çصµ ÅõÀÚÀÚ ¸Å¸Å ³»¿ªµµ ¿³º¸°í!
    		¸ÅÀÏ ·°Å°µå·Î¿ì ´ç÷ Âù½ºµµ ³ë¸®°í!
    		¸ÅÁÖ °Å·¡¿ÕÀº 1,000¸¸¿ø N»§ ±âȸ±îÁö
    		(* Ãß÷ ¹× Á¶°ÇÃæÁ·½Ã)
    		
    		[Âü°¡½Åû]
    		2025.04.01 ~ 2025.05.16
    		´ëȸ ½ÃÀÛ(4.14) ÈÄ Âü°¡Ãë¼Ò ¹× °èÁÂ/ÇÊ¸í º¯°æ ºÒ°¡
    		
    		[´ëȸ±â°£]
    		2025.04.14 ~ 2025.06.06
    		
    		[Âü°¡´ë»ó]
    		KBÁõ±Ç °èÁÂ(À§Å¹)¸¦ º¸À¯ÇÑ ±¹³»°ÅÁÖ °³ÀÎ°í°´
    		(´Ü, ¹ýÀÎ, ¿Ü±¹ÀÎ, Àç¿Ü±¹¹Î, ÀÓÀÇ´Üü µî Á¦¿Ü)
    		
    		[Âü°¡¹æ¹ý]
    		ȨÆäÀÌÁö, HTS, MTS¿¡¼­ ½Åû
    		
    		¡Ø ´ëȸÂü°¡½Åû ¹× ±âÃÊÀÚ»ê ±âÁØ(1¹é¸¸¿ø ÀÌ»ó)À» ¹Ýµå½Ã ÃæÁ·ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
    		¡Ø º°µµÀÇ ½Ã»ó½ÄÀº °³ÃÖÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
    		¡Ø ¹Ýµå½Ã ´ëȸ¿î¿µ ¹× ½Ã»ó±ÔÁ¤À» È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
    		
    		[EVENT 1]
    		¸ÅÀÏ ÅÍÁö´Â ·°Å°¹Ú½º! ¸ÅÀÏ ÇÔ²²ÇØ¿ä. (ÀÌÁß¿¡ ¸ÅÀÏ ·£´ý ´ç÷¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ¾î¿ä. *²Îµµ ÀÖÀ½)
    
    		[EVENT 2]
    		À̹øÁÖ °Å·¡¿Õ ¸ÅÁÖ 1,000¸¸¿ø N»§ (¿¹½Ã : Á¶°Ç ÃæÁ· °í°´ 10¸íÀÏ °æ¿ì, 1Àδç 100¸¸¿ø Áö±Þ *Á¦¼¼°ø°ú±Ý Æ÷ÇÔ)
    		
    		¡Ø ÀϺ° °í°´ Áߺ¹ ´ç÷ °¡´É
    		¡Ø 1ÀÎ 1ÀÏ 1´ç÷
    		¡Ø ´Ù÷ Â÷ÁÖ Àϰý ¹ß¼Û
    
    		- ´ë»óÁ¾¸ñ
    		? ±¹³»ÁÖ½Ä + ÇØ¿ÜÁÖ½Ä ÇÕ»ê
    		? ±¹³»ÁÖ½Ä : KOSPI, KOSDAQ, ETF, KONEX, ETN, K-OTC ÇØ¿ÜÁÖ½Ä Àü Á¾¸ñ
    		
    		- ±âÁØÀÏÀÚ
    		? 1ÁÖÂ÷ : 4/14~4/18
    		? 2ÁÖÂ÷ : 4/21~4/25
    		? 3ÁÖÂ÷ : 4/28~5/2
    		? 4ÁÖÂ÷ : 5/5~5/9
    		? 5ÁÖÂ÷ : 5/12~5/16
    		? 6ÁÖÂ÷ : 5/19~5/23
    		? 7ÁÖÂ÷ : 5/26~5/30
    		? 8ÁÖÂ÷ : 6/2~6/6
    		
    		[À¯ÀÇ»çÇ×]
    		- °øÅë
    		? ´ëȸ±ÔÁ¤, Âü°¡Á¶°Ç ¹× ±âŸ À¯ÀÇ»çÇ×Àº ´ëȸ ȨÆäÀÌÁö¿¡¼­ ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
    		? ´ëȸ ÁøÇà µµÁß ºÒ°øÁ¤°Å·¡ ÇàÀ§ ¹ß°ß, ½É°¢ÇÑ Àå¾Ö »óȲ µîÀÌ ¹ß»ýÇϸé, ´ç»çÀÇ ÆÇ´Ü ¶Ç´Â À¯°ü±â°ü(±Ý°¨¿ø µî) ¿äû¿¡ ÀÇÇØ ´ëȸ°¡ Áߴܵǰųª º¯°æ/Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Âü°¡ÀÚ ÅðÃâ µîÀÇ Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    		? ´ëȸ/À̺¥Æ® ±â°£ Áß Çã¼ö¼º °Å·¡, °¡Àå/ÅëÁ¤¼º °Å·¡ µî ºÒ°øÁ¤°Å·¡(°øÁ¤°Å·¡Áú¼­ ÀúÇØÇàÀ§ Æ÷ÇÔ)·Î ÆÇ´ÜµÇ´Â ÁÖ¹® ¹ß»ý½Ã ÇØ´ç ÁÖ¹® °ü·ÃÀÚ¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ´ëȸ/À̺¥Æ® Á¶°ÇÃæÁ·¿©ºÎ¿¡ °ü°è¾øÀÌ ´ëȸ/À̺¥Æ® ÇýÅà ´ë»ó¿¡¼­ Á¦¿ÜÇϸç, ÇýÅà Áö±ÞÀ» ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
    		? º» ´ëȸ/À̺¥Æ®´Â ¡®½ÇÀüÅõÀÚ´ëȸ¡® Âü°¡ ½ÅûÀÌ ÇǼöÀÔ´Ï´Ù.
    		? 1Àδç 1°èÁ¸¸ Âü°¡ °¡´ÉÇϸç, ´ëȸ ½ÃÀÛÈÄ¿¡´Â ÇÊ¸í º¯°æ, °èÁº¯°æ ¹× Ãë¼Ò´Â ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
    		? º» ´ëȸ/À̺¥Æ®´Â ¡®½ÇÀüÅõÀÚ´ëȸ¡® ½Åû½Ã ¼±ÅÃÇÑ °èÁ·Π°Å·¡ÇÑ ±Ý¾×¸¸ »êÁ¤µË´Ï´Ù.
    		? »ó±Ý°ú À̺¥Æ® °æÇ°À» ÇÕ»êÇÏ¿© 5¸¸¿ø Ãʰú½Ã Á¦¼¼°ø°ú±Ý(22%)´Â °í°´ ºÎ´ãÀÔ´Ï´Ù.
    		? »ó±ÝÀº ½ÇÀüÅõÀÚ´ëȸ ½Åû½Ã ¼±ÅÃÇÑ °èÁ·ΠÀԱݵ˴ϴÙ(°èÁ º¯°æ ºÒ°¡).
    		? Âü°¡ ½Åû½Ã ¼±ÅÃÇÑ °èÁ°¡ Æó¼â µîÀÇ ÀÌÀ¯·Î ÀÔ±ÝÀÌ ºÒ°¡ÇÒ °æ¿ì, »ó±ÝÀÌ Áö±ÞµÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç, º°µµ ¾È³»ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
    		? »ó±Ý/°æÇ° ±Ý¾× ¹× Á¦¼¼°ø°ú±ÝÀº °í°´´ÔÀÇ ±âŸ¼Òµæ¿¡ Æ÷ÇԵǸç, ¿¬°£ 300¸¸¿ø Ãʰú½Ã Á¾Çռҵ漼 ½Å°í´ë»óÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    		? »ó±Ý/°æÇ°Àº °í°´´ÔÀÇ Àç»ê»óÀÇ ÀÌÀÍÁ¦°ø¿¡ ÇØ´çÇÕ´Ï´Ù.
    		? ½ÇÀüÅõÀÚ´ëȸ Âü¿© ½Åû½Ã À̺¥Æ®1,2¿¡ ÀÚµ¿ Âü¿©µË´Ï´Ù.
    		- À̺¥Æ®
    		? ´ëȸ/À̺¥Æ® ½Åû°èÁÂÀÇ ¸Å¸Å±Ý¾×¸¸ ÀÎÁ¤µÇ¸ç, ü°á ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
    		? À̺¥Æ®´Â °³ÀÎÁ¤º¸ ¼±Åõ¿ÀÇ(ÆíÀǼ­ºñ½º) ¹× ¹®ÀÚ µ¿ÀÇ °í°´¿¡ ÇÑÇÏ¿© Áö±ÞµÇ¸ç, À̺¥Æ® Á¾·áÀÏ ¹× Áö±ÞÀÏ ±âÁØ °³ÀÎÁ¤º¸ ¼±Åõ¿ÀÇ(ÆíÀǼ­ºñ½º) µî°ú °ü·Ã öȸ°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì, À̺¥Æ® ´ë»ó¿¡¼­ Á¦¿ÜµË´Ï´Ù.
    		? ¸ð¹ÙÀÏ »óǰ±Ç ¹ß¼ÛÀ» À§ÇØ °³ÀÎÁ¤º¸°¡ ´ëÇà¾÷ü¿¡ Á¦°øµÇ°í ¸ñÀû ´Þ¼º ÈÄ Æó±âµË´Ï´Ù. (´ëÇà¾÷ü:¢ß¸Ó´ÏÄÜ, ´ë»ó¾÷¹« : ÄíÆùÁö±Þ, Á¦°ø¹üÀ§: °í°´ ÀüÈ­¹øÈ£)
    		? ¸ð¹ÙÀÏ ÄíÆùÀº ¸ð¹ÙÀÏ »óǰ±ÇÀ¸·Î Áö±ÞµÇ¸ç, ÀÀ¸ð½Ã µî·ÏÇÑ ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ ±âÁØÀ¸·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù. µû¶ó¼­ ºÎÁ¤È®ÇÑ °³ÀÎÁ¤º¸·Î ÀÎÇØ ÄíÆù(°æÇ°)À» ¼ö·ÉÇÏÁö ¸øÇÒ °æ¿ì ´ç÷ÀÚ¿¡¼­ Á¦¿ÜµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    		? ¸ð¹ÙÀÏ »óǰ±ÇÀÇ À¯È¿±â°£Àº ¹ß¼ÛµÈ ÄíÆù¿¡ ±âÀçµÇ¾î ÀÖ°í, ¿¬ÀåÀÌ ºÒ°¡ÇÏ¿À´Ï ±â°£³» »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
    		? º» À̺¥Æ®´Â °³ÀÎÁ¤º¸ ¼±Åõ¿ÀÇ(ÆíÀǼ­ºñ½º) ¹× ¹®ÀÚ, ÀüÈ­, PUSH °í°´À» ´ë»óÀ¸·Î ÁøÇàµË´Ï´Ù.
    		- KBÁõ±Ç Áعý°¨½ÃÀÎ ½É»çÇÊ Á¦2025-0000È£(2025.00.00~2026.00.00)
    		? ÅõÀÚÀÚ´Â ÀÌ ±ÝÀ¶ÅõÀÚ»óǰ µî¿¡ ´ëÇÏ¿© ´ç»ç·ÎºÎÅÍ ÃæºÐÇÑ ¼³¸íÀ» ¹ÞÀ» ±Ç¸®°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀü »óǰ¼³¸í¼­ ¹× ¾à°üÀ» ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
    		? ÀÌ ±ÝÀ¶ÅõÀÚ»óǰÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó º¸È£µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
    		? ÀÌ ±ÝÀ¶ÅõÀÚ»óǰÀº (Àڻ갡°Ý º¯µ¿), (ȯÀ²º¯µ¿), (½Å¿ëµî±Þ Ç϶ô) µî¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½Ç(ÀϺΠ¶Ç´Â Àü¾×)ÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
    		? Áֽİŷ¡½Ã ÀºÇàÁ¦ÈÞ/ºñ´ë¸é Àú°¡°èÁ ¼ö¼ö·á´Â HTS 0.015%/¸ð¹ÙÀÏ 0.12% ÀÏ·ü Àû¿ë(´ëÇ¥¼ö¼ö·á)ÇÏ¸ç °èÁº°, ¸Åüº°, ±Ý¾×º°, ¼ö¼ö·á ¹× ±âŸÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
    		? ¹Ì±¹ Áֽļö¼ö·á ¿Â¶óÀÎ ±âÁØ 0.25%(Á¦ºñ¿ë º°µµ, ¸Åµµ½Ã 0.00278%(º¯µ¿ °¡´É) ¶Ç´Â 0.01$ Áß Å« ±Ý¾×), Áß±¹A Áֽļö¼ö·á ¿Â¶óÀÎ ±âÁØ 0.30%(Á¦ºñ¿ë º°µµ, ¸Å¼ö 0.00841% ¸Åµµ 0.05841%, ETF ¸Å¼ö/¸Åµµ 0.006%), È«Äá Áֽļö¼ö·á ¿Â¶óÀÎ ±âÁØ 0.30%(Á¦ºñ¿ë º°µµ, ¸Å¼ö/¸Åµµ 0.1085%), ÀϺ» Áֽļö¼ö·á ¿Â¶óÀÎ ±âÁØ 0.30%(Á¦ºñ¿ë ¾øÀ½), ±âŸ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
    		? ¿ÜÈ­ÀÚ»êÀÇ °æ¿ì ȯÀ² º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    		? ±Û·Î¹ú¿ø¸¶ÄÏÇ÷¯½º´Â 24½Ã°£ ½Ç½Ã°£ ½ÃÀå ¿¬µ¿ ȯÀ²ÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
    		? ±Û·Î¹ú¿ø¸¶ÄÏÇ÷¯½º °¡´É ±¹°¡´Â ¹Ì±¹. È«Äá, Áß±¹, ÀϺ», º£Æ®³²ÀÔ´Ï´Ù.
    		? ±Û·Î¹ú¿ø¸¶ÄÏÇ÷¯½º °Å·¡½Ã Àû¿ëµÇ´Â ȯÀü¼ö¼ö·á´Â 1´Þ·¯´ç ¿Üȯ°Å·¡ Á¤±ÔÀå ³» ¾à 0.5¿ø Á¤±ÔÀå ¿Ü ¾à 5¿ø ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù.
    		? º» ½ÇÀüÅõÀÚ´ëȸ/À̺¥Æ®´Â ´ç»ç »çÁ¤¿¡ µû¶ó ÀÏÁ¤ÀÌ º¯°æµÇ°Å³ª Áß´ÜµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(´Ü, ±âÁ¶°Ç ÃæÁ· °í°´ ¹× ´ç÷°í°´ Á¦¿Ü)
    		? ºÎÁ¤È®ÇÑ °³ÀÎÁ¤º¸·Î ÀÎÇØ °æÇ°À» ¼ö·ÉÇÏÁö ¸øÇÒ °æ¿ì ´ç÷ÀÚ¿¨¼­ Á¦¿ÜµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    		? ±âŸ ¹®ÀÇ»çÇ×Àº °í°´¼¾ÅÍ(1588-6611)·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
    	
    ½ÇÀüÅõÀÚ´ëȸ ½ÅûÇϱâ

    ·°Å°¹Ú½º »ÌÀ¸·¯°¡±â