À̺¥Æ®

±âŸ KBSTAR ¹Ì±¹³ª½º´Ú100 ETF °Å·¡À̺¥Æ® ½ÃÁð2

µî·ÏÀÏ
2021/01/29 14:23:29
Á¶È¸¼ö
Á¶È¸¼ö: 1,514
  • KBSTAR ¹Ì±¹³ª½º´Ú100 ETF °Å·¡À̺¥Æ® ½ÃÁð2
  • ±â°£,´ë»ó,´ë»óETF,Á¶°Ç/ÇýÅÃ
  • ²À!¾Ë¾ÆµÎ¼¼¿ä
  • ½ÉÀǹ®±¸
KBSTAR ¹Ì±¹³ª½º´Ú100 ETF °Å·¡À̺¥Æ® ½ÃÁð2
'NASDAQ 100 Index'¸¦ ±âÃÊÁö¼ö·ÎÇÏ¿© ±âÃÊÁö¼ö¿ÍÀÇ
ÃßÀû¿ÀÂ÷°¡ ÃÖ¼ÒÈ­µÇµµ·Ï ¿î¿ëÇϴ°ÍÀ» ¸ñÇ¥ÇÏ´Â ETF!

- ±â°£ : 2021. 2. 1(¿ù) ~ 2. 26 (±Ý)
- ´ë»ó : KBÁõ±Ç °³ÀÎ°í°´		

EVENT 1.						
- ´ë»óETF :	KBSTAR ¹Ì±¹³ª½º´Ú100 (368590)
- Á¶°Ç/ÇýÅà : À̺¥Æ® ±â°£ µ¿¾È ´ë»óETF 100ÁÖ ÀÌ»ó
			  °Å·¡°í°´ ¼±Âø¼ø 500¸í,
			  ½ºÅ¸¹÷½º ¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë ±âÇÁƼÄÜ 1¸Å ÁõÁ¤             	
			  ¡Ø ÀϺ° Áߺ¹´ç÷ °¡´É		

²À ¾Ë¾ÆµÎ¼¼¿ä!
* Á¤±Ô¸Å¸Å½Ã°£(09:00~15:30) ü°á°Å·¡¸¸ ½ÇÀûÀ¸·Î ÀÎÁ¤µÇ¸ç, ½Ã°£¿Ü °Å·¡½ÇÀûÀº Á¦¿ÜµË´Ï´Ù.										
* ´ç÷ÀÚ´Â °Å·¡±Ý¾× »óÀ§ ¼øÀ¸·Î ¼±Á¤µÇ¸ç, °Å·¡±Ý¾× µ¿ÀÏ ½Ã ü°á±âÁØ, µ¿ÀÏ ½Ã°£ ü°á ½Ã ÁÖ¹®½Ã°£ ¿ì¼±À¸·Î ¼±Á¤µË´Ï´Ù.										
* ÅðÁ÷¿¬±Ý(IRPÆ÷ÇÔ) °èÁ¿¡¼­ °Å·¡µÈ ETF °Å·¡±Ý¾×Àº Á¦¿ÜµË´Ï´Ù.										
* Áö³­ÁÖ ´ç÷ÀÚ ¹ßÇ¥ ¹× °æÇ° Áö±ÞÀº ¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ¿¡ ÁøÇàµË´Ï´Ù. (ȨÆäÀÌÁö > °í°´¼­ºñ½º > À̺¥Æ® > ´ç÷ÀÚ¹ßÇ¥¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´É)										
* ´ç÷ÀÚ ¹ßÇ¥ ¹× °æÇ° Áö±Þ ÀÏÁ¤Àº ´ç»ç »çÁ¤À¸·Î º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.										
* Çã¼ö¼º°Å·¡, °¡Àå/ÅëÁ¤¼º °Å·¡ µî ºÒ°øÁ¤°Å·¡·Î ÆǴܵǴ °æ¿ì À̺¥Æ® ÇýÅà ´ë»ó¿¡¼­ Á¦¿ÜµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.										
* ¹®È­»óÇ°±ÇÀº ´ç»ç¿¡ µî·ÏµÈ ÈÞ´ëÀüÈ­¹øÈ£·Î ¹ß¼ÛµÇ¸ç, ȯºÒ ¹× À¯È¿±â°£ ¿¬ÀåÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù. À¯È¿±â°£ ³» »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.										
* °æÇ°¹ß¼ÛÀ» À§ÇØ °³ÀÎÁ¤º¸(ÈÞ´ëÀüÈ­¹øÈ£)°¡ À̺¥Æ® °æÇ°¹ß¼Û ´ëÇà¾÷ü¿¡ Á¦°øµÇ°í, ¸ñÀû´Þ¼º ÈÄ Æó±âµË´Ï´Ù.										
* ºÎÁ¤È®ÇÑ °³ÀÎÁ¤º¸·Î ÀÎÇØ °æÇ°À» ¼ö·ÉÇÏÁö ¸øÇÒ °æ¿ì ´ç÷ÀÚ¿¡¼­ Á¦¿ÜµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.										
* º» À̺¥Æ®´Â ÀÚµ¿ÀÀ¸ðÀ̸ç, °³ÀÎ(½Å¿ë)Á¤º¸ ¼±Åõ¿ÀÇ(¸¶ÄÉÆÃ)¸¦ µ¿ÀÇÇÑ °í°´À» ´ë»óÀ¸·Î ÁøÇàµË´Ï´Ù. ´ç÷ÀÏ ±âÁØ °³ÀÎ(½Å¿ë)Á¤º¸ ¼±Åõ¿ÀÇ(¸¶ÄÉÆÃ) µî°ú °ü·Ã öȸ°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì, À̺¥Æ® ´ë»ó¿¡¼­ Á¦¿ÜµË´Ï´Ù.										
* º» À̺¥Æ®ÀÇ °æÇ°Àº KBÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ºÎ´ãÇÕ´Ï´Ù.										
* Á¦¼¼°ø°ú±Ý(22%) ¹ß»ý ½Ã °í°´´Ô ºÎ´ãÀÔ´Ï´Ù.										
* º» À̺¥Æ®´Â ´ç»ç »çÁ¤¿¡ µû¶ó ÀÏÁ¤ÀÌ º¯°æµÇ°Å³ª Áß´ÜµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (´Ü, ±â Á¶°Ç ÃæÁ·°í°´ ¹× ´ç÷°í°´ Á¦¿Ü)										
* ±âŸ ¹®ÀÇ»çÇ×Àº °í°´¼¾ÅÍ(1588-6611)·Î ¿¬¶ôÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.										
[ETF º¸¼ö ¾È³»]										
KBSTAR ¹Ì±¹³ª½º´Ú100 : ÃÑ º¸¼ö ¿¬ 0.07% (ÁýÇÕÅõÀÚ: 0.039%, ÆǸÅ: 0.001%, ½ÅŹ: 0.02%, ÀϹݻ繫: 0.01%)										
									

½ÉÀǹøÈ£
KBÁõ±Ç Áعý°¨½ÃÀÎ ½É»çÇÊ Á¦2021-0163È£(2021³â1¿ù27ÀÏ)
*´ç»ç´Â ±ÝÀ¶ÅõÀÚ»óÇ° µî¿¡ °üÇØ ÃæºÐÇÑ ¼³¸í Àǹ«°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀÚ´Â ÃæºÐÇÑ ¼³¸í ûÃë ÈÄ ÅõÀÚ°áÁ¤À» ³»¸®½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. 
*ÀÌ ±ÝÀ¶ÅõÀÚ»óÇ°Àº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù 
*ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù. 									
*ºñ´ë¸é/ÀºÇ࿬°è Àú°¡¼ö¼ö·á°èÁÂÀÇ ±¹³»ETF °Å·¡¼ö¼ö·á´Â HTS, ȨÆäÀÌÁö 0.015%/¸ð¹ÙÀÏ 0.12%À̸ç, °èÁº°, ¸Åüº°, ±Ý¾×º° ¼ö¼ö·á ¹× ±âŸ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.										
*ºñ´ë¸é/ÀºÇ࿬°è°èÁÂ(¶Ç´Â À§Å¹¼ö¼ö·á ÇýÅðèÁÂ)´Â ½Å¿ë°Å·¡ ÀÌÀÚÀ²ÀÌ ´õ ³ô°Ô Àû¿ëµË´Ï´Ù.(ºñ´ë¸é/ÀºÇ࿬°è°èÁ ½Å¿ëÀ¶ÀÚ ÃÖ´ë ¿¬8.7%~ÃÖ¼Ò ¿¬4.5%/ÀϹݰèÁ ½Å¿ëÀ¶ÀÚ ÃÖ´ë ¿¬8.7%~ÃÖ¼Ò ¿¬4.3%)