| ±¸ºÐ | VVIP,VIP,±×·£µå µî±Þ | º£½ºÆ® µî±Þ | ÆÐ¹Ð¸® µî±Þ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁÖ½Ä µî* | 0.01% | 0.012% | 0.015% | |||
| ¼±¹° | ÁÖ°£ | ÄÚ½ºÇÇ200, ¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200, KRX300 | 0.0015% | 0.002% | 0.003% | |
| ÁÖ½Ä, ETF | 0.0034% | 0.004% | 0.006% | |||
| ¼½ÅÍÁö¼ö, ÄÚ½º´Ú150, ÄÚ½º´Ú±Û·Î¹ú | 0.0040% | 0.005% | 0.006% | |||
| º¯µ¿¼ºÁö¼ö | 0.0080% | 0.009% | 0.010% | |||
| ¾ß°£ | ÄÚ½ºÇÇ200, ¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200 | 0.0015% | 0.002% | 0.003% | ||
| ÄÚ½º´Ú150 | 0.004% | 0.005% | 0.006% | |||
| ¿É¼Ç | ÁÖ°£ | ÄÚ½ºÇÇ200, ÄÚ½ºÇÇ200À§Å¬¸® |
0.42¹Ì¸¸ | 0.063%+°è¾à¼ö*13¿ø | 0.088%+°è¾à¼ö*13¿ø | 0.138%+°è¾à¼ö*13¿ø |
| 0.42ÀÌ»ó 2.47¹Ì¸¸ | 0.075% | 0.100% | 0.150% | |||
| 2.47ÀÌ»ó | 0.063%+°è¾à¼ö*78¿ø | 0.088%+°è¾à¼ö*78¿ø | 0.138%+°è¾à¼ö*78¿ø | |||
| ¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200 | 0.48¹Ì¸¸ | 0.063%+°è¾à¼ö*3¿ø | 0.088%+°è¾à¼ö*3¿ø | 0.138%+°è¾à¼ö*3¿ø | ||
| 0.48ÀÌ»ó 2.53¹Ì¸¸ | 0.075% | 0.100% | 0.150% | |||
| 2.53ÀÌ»ó | 0.063%+°è¾à¼ö*16¿ø | 0.088%+°è¾à¼ö*16¿ø | 0.138%+°è¾à¼ö*16¿ø | |||
| ÄÚ½º´Ú150, ÄÚ½º´Ú150À§Å¬¸® |
3.2¹Ì¸¸ | 0.063%+°è¾à¼ö*4¿ø | 0.088%+°è¾à¼ö*4¿ø | 0.138%+°è¾à¼ö*4¿ø | ||
| 3.2ÀÌ»ó 24.5¹Ì¸¸ | 0.075% | 0.100% | 0.150% | |||
| 24.5ÀÌ»ó | 0.063%+°è¾à¼ö*31¿ø | 0.088%+°è¾à¼ö*31¿ø | 0.138%+°è¾à¼ö*31¿ø | |||
| °³º°ÁÖ½Ä | 4õ¿ø¹Ì¸¸ | 0.088%+°è¾à´ç*5¿ø | 0.138%+°è¾à´ç*5¿ø | 0.188%+°è¾à´ç*5¿ø | ||
| 4õ¿øÀÌ»ó 16õ¿ø¹Ì¸¸ | 0.100% | 0.150% | 0.200% | |||
| 16õ¿ø ÀÌ»ó | 0.088%+°è¾à´ç*20¿ø | 0.138%+°è¾à´ç*20¿ø | 0.188%+°è¾à´ç*20¿ø | |||
| ¾ß°£ | ÄÚ½ºÇÇ200, ÄÚ½ºÇÇ200À§Å¬¸® |
0.42¹Ì¸¸ | 0.052%+°è¾à¼ö*24¿ø | 0.077%+°è¾à¼ö*24¿ø | 0.127%+°è¾à¼ö*24¿ø | |
| 0.42ÀÌ»ó 2.47¹Ì¸¸ | 0.075% | 0.100% | 0.150% | |||
| 2.47ÀÌ»ó | 0.052%+°è¾à¼ö*145¿ø | 0.077%+°è¾à¼ö*145¿ø | 0.127%+°è¾à¼ö*145¿ø | |||
| ¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200 | 0.48¹Ì¸¸ | 0.052%+°è¾à¼ö*6¿ø | 0.077%+°è¾à¼ö*6¿ø | 0.127%+°è¾à¼ö*6¿ø | ||
| 0.48ÀÌ»ó 2.53¹Ì¸¸ | 0.075% | 0.100% | 0.150% | |||
| 2.53ÀÌ»ó | 0.052%+°è¾à¼ö*30¿ø | 0.077%+°è¾à¼ö*30¿ø | 0.127%+°è¾à¼ö*30¿ø | |||
| ÄÚ½º´Ú150, ÄÚ½º´Ú150À§Å¬¸® |
3.2¹Ì¸¸ | 0.052%+°è¾à¼ö*7¿ø | 0.077%+°è¾à¼ö*7¿ø | 0.127%+°è¾à¼ö*7¿ø | ||
| 3.2ÀÌ»ó 24.5¹Ì¸¸ | 0.075% | 0.100% | 0.150% | |||
| 24.5ÀÌ»ó | 0.052%+°è¾à¼ö*58¿ø | 0.077%+°è¾à¼ö*58¿ø | 0.127%+°è¾à¼ö*58¿ø | |||