Á¦ÈÞÀºÇ࿬°è ¼ö¼ö·á

´ë»ó°í°´

Àû¿ë¸Åü

KB maSter Ŭ·´(°í°´µî±Þº° ¼ö¼ö·á)

¸Å¸Å¼ö¼ö·á ÇÒÀÎ
±¸ºÐ VVIP/VIP/±×·£µå µî±Þ º£½ºÆ® µî±Þ ÆÐ¹Ð¸® µî±Þ
ÁÖ½Ä µî* 0.01% 0.012% 0.015%
¼±¹° Áö¼ö¼±¹°* 0.0015% 0.002% 0.003%
Áֽļ±¹°/ETF¼±¹° 0.0034% 0.004% 0.006%
À¯·Î½ºÅ¹½º50 Áö¼ö¼±¹° 0.0040% 0.005% 0.006%
¼½ÅÍÁö¼ö¼±¹°
ÄÚ½º´Ú150¼±¹°
ÄÚ½º´Ú±Û·Î¹ú¼±¹°
º¯µ¿¼ºÁö¼ö¼±¹° 0.008% 0.009% 0.010%
¿É¼Ç KOSPI200¿É¼Ç,
KOSPI200À§Å¬¸®¿É¼Ç
0.42 ¹Ì¸¸ 0.063%+°è¾à´ç 13¿ø 0.088%+°è¾à´ç 13¿ø 0.138%+°è¾à´ç 13¿ø
0.42 ÀÌ»ó 2.47 ¹Ì¸¸ 0.075% 0.100% 0.150%
2.47 ÀÌ»ó 0.063%+°è¾à´ç 78¿ø 0.088%+°è¾à´ç 78¿ø 0.138%+°è¾à´ç 78¿ø
¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200¿É¼Ç 0.48 ¹Ì¸¸ 0.063%+°è¾à´ç 3¿ø 0.088%+°è¾à´ç 3¿ø 0.138%+°è¾à´ç 3¿ø
0.48 ÀÌ»ó 2.53 ¹Ì¸¸ 0.075% 0.100% 0.150%
2.53 ÀÌ»ó 0.063%+°è¾à´ç 16¿ø 0.088%+°è¾à´ç 16¿ø 0.138%+°è¾à´ç 16¿ø
ÄÚ½º´Ú150¿É¼Ç 3.2 ¹Ì¸¸ 0.063%+°è¾à´ç 4¿ø 0.088%+°è¾à´ç 4¿ø 0.138%+°è¾à´ç 4¿ø
3.2 ÀÌ»ó 24.5 ¹Ì¸¸ 0.075% 0.100% 0.150%
24.5 ÀÌ»ó 0.063%+°è¾à´ç 31¿ø 0.088%+°è¾à´ç 31¿ø 0.138%+°è¾à´ç 31¿ø
ÁÖ½Ä¿É¼Ç ¿É¼Ç°¡°Ý 4õ¿ø ¹Ì¸¸ 0.088%+°è¾à´ç 5¿ø 0.138%+°è¾à´ç 5¿ø 0.188%+°è¾à´ç 5¿ø
¿É¼Ç°¡°Ý 4õ¿ø ÀÌ»ó
16õ¿ø ¹Ì¸¸
0.100% 0.150% 0.200%
¿É¼Ç°¡°Ý 16õ¿ø ÀÌ»ó 0.088%+°è¾à´ç 20¿ø 0.138%+°è¾à´ç 20¿ø 0.188%+°è¾à´ç 20¿ø

KB cReditŬ·´(½Å¿ëÀ¶ÀÚ ¸Å¸Å ¼ö¼ö·á)