| 구분 | 주문매체 구분 | HTS | MTS, WTS(M-able 와이드) |
ARS | 고객센터, Prime센터, 반대매매, 만기청산거래 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상품 | |||||||
| 주식 | 유가증권, 코스닥, 코넥스 주) (신주인수권 포함) |
0.015% | 0.12% | 0.15% | 0.4% | ||
| ETF, ETN, 상장클래스(상장형수익증권) | 0.015% | 0.12% | 0.15% | 0.4% | |||
| ELW | 0.015% | 0.12% | 0.2978% | ||||
| K-OTC | 0.1% | 0.12% | 0.15% | 0.5% | |||
| 선물 | 주간 | 코스피200, 미니코스피200, KRX300 | 0.003% | 0.003% | 0.03% | ||
| 코스닥150, 코스닥글로벌, 개별주식, ETF |
0.006% | 0.006% | 0.03% | ||||
| 섹터지수(배당지수) | 0.006% | 0.006% | 0.04% | ||||
| 변동성지수 | 0.010% | 0.010% | 0.04% | ||||
| 야간 | 코스피200, 미니코스피200 | 0.003% | 0.003% | 0.03% | |||
| 코스닥150 | 0.006% | 0.006% | 0.03% | ||||
| 옵션 | 주간 | 코스피200, 코스피200위클리 |
0.42미만 | 0.138%+계약수x13원 | 0.5956% | ||
| 0.42이상 2.47미만 | 0.15% | 0.5956% | |||||
| 2.47이상 | 0.138%+계약수x78원 | 0.5956% | |||||
| 미니코스피200 | 0.48미만 | 0.138%+계약수x3원 | 0.5956% | ||||
| 0.48이상 2.53미만 | 0.15% | 0.5956% | |||||
| 2.53이상 | 0.138%+계약수x16원 | 0.5956% | |||||
| 코스닥150, 코스닥150위클리 |
3.2미만 | 0.138%+계약수x4원 | 0.5956% | ||||
| 3.2이상 24.5미만 | 0.15% | 0.5956% | |||||
| 24.5이상 | 0.138%+계약수x31원 | 0.5956% | |||||
| 개별주식 | 4천원미만 | 0.188%+계약수x5원 | 0.5956% | ||||
| 4천원이상 16천원미만 |
0.20% | 0.5956% | |||||
| 16천원이상 | 0.188%+계약수x20원 | 0.5956% | |||||
| 야간 | 코스피200, 코스피200위클리 |
0.42미만 | 0.127%+계약수x24원 | 0.5956% | |||
| 0.42이상 2.47미만 | 0.15% | 0.5956% | |||||
| 2.47이상 | 0.127%+계약수x145원 | 0.5956% | |||||
| 미니코스피200 | 0.48미만 | 0.127%+계약수x6원 | 0.5956% | ||||
| 0.48이상 2.53미만 | 0.15% | 0.5956% | |||||
| 2.53이상 | 0.127%+계약수x30원 | 0.5956% | |||||
| 코스닥150, 코스닥150위클리 |
3.2미만 | 0.127%+계약수x7원 | 0.5956% | ||||
| 3.2이상 24.5미만 | 0.15% | 0.5956% | |||||
| 24.5이상 | 0.127%+계약수x58원 | 0.5956% | |||||
| 금리선물 | 주간 | 3개월무위험지표금리 | 5,000원 | 5,000원 | 6,000원 | ||
| 3년, 5년, 10년, 30년 국채 | 3,000원 | 3,000원 | 4,000원 | ||||
| 야간 | 3년, 10년 국채 | 3,000원 | 3,000원 | 4,000원 | |||
| 통화선물 | 주간 | 미국달러, 엔화, 유로화, 위안화 | 600원 | 600원 | 1,600원 | ||
| 야간 | 미국달러 | 600원 | 600원 | 1,600원 | |||
| 통화옵션 | 미국달러 | 0.5% | 1.5% | ||||
| 상품선물 | 금선물 | 300원 | 1,000원 | ||||
| 돈육선물 | 3,000원 | 4,000원 | |||||
| 금현물 | 0.300% | 0.300% | 0.550% | ||||
| 장내채권, 소액채권, 주식관련채권 | 채권 위탁수수료 징수기준 적용 | ||||||
| 외화주식 | 해외주식 위탁수수료 징수기준 적용 | ||||||
| 시행일 | 매매수수료 | 대상종목 |
|---|---|---|
| 2025.05.19(월) 이전 서비스 신청 계좌 |
0.49% | 거래소, 코스닥, 코넥스, ETF, ETN, 신주인수권 |
| 2025.05.19(월) 이후 서비스 신청 계좌 |
유관기관 수수료 및 제세금만 부과 | 거래소, 코스닥, 코넥스, ETF, ETN, 신주인수권, 장내채권 |