| ±¸ºÐ | ÁÖ¹®¸Åü ±¸ºÐ | HTS | MTS, WTS(M-able ¿ÍÀ̵å) |
ARS | °í°´¼¾ÅÍ, Prime¼¾ÅÍ, ¹Ý´ë¸Å¸Å, ¸¸±âû»ê°Å·¡ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »óǰ | |||||||
| ÁÖ½Ä | À¯°¡Áõ±Ç, ÄÚ½º´Ú, Äڳؽº ÁÖ) (½ÅÁÖÀμö±Ç Æ÷ÇÔ) |
0.015% | 0.12% | 0.15% | 0.4% | ||
| ETF, ETN, »óÀåŬ·¡½º(»óÀåÇü¼öÀÍÁõ±Ç) | 0.015% | 0.12% | 0.15% | 0.4% | |||
| ELW | 0.015% | 0.12% | 0.2978% | ||||
| K-OTC | 0.1% | 0.12% | 0.15% | 0.5% | |||
| ¼±¹° | ÁÖ°£ | ÄÚ½ºÇÇ200, ¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200, KRX300 | 0.003% | 0.003% | 0.03% | ||
| ÄÚ½º´Ú150, ÄÚ½º´Ú±Û·Î¹ú, °³º°ÁÖ½Ä, ETF |
0.006% | 0.006% | 0.03% | ||||
| ¼½ÅÍÁö¼ö(¹è´çÁö¼ö) | 0.006% | 0.006% | 0.04% | ||||
| º¯µ¿¼ºÁö¼ö | 0.010% | 0.010% | 0.04% | ||||
| ¾ß°£ | ÄÚ½ºÇÇ200, ¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200 | 0.003% | 0.003% | 0.03% | |||
| ÄÚ½º´Ú150 | 0.006% | 0.006% | 0.03% | ||||
| ¿É¼Ç | ÁÖ°£ | ÄÚ½ºÇÇ200, ÄÚ½ºÇÇ200À§Å¬¸® |
0.42¹Ì¸¸ | 0.138%+°è¾à¼öx13¿ø | 0.5956% | ||
| 0.42ÀÌ»ó 2.47¹Ì¸¸ | 0.15% | 0.5956% | |||||
| 2.47ÀÌ»ó | 0.138%+°è¾à¼öx78¿ø | 0.5956% | |||||
| ¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200 | 0.48¹Ì¸¸ | 0.138%+°è¾à¼öx3¿ø | 0.5956% | ||||
| 0.48ÀÌ»ó 2.53¹Ì¸¸ | 0.15% | 0.5956% | |||||
| 2.53ÀÌ»ó | 0.138%+°è¾à¼öx16¿ø | 0.5956% | |||||
| ÄÚ½º´Ú150, ÄÚ½º´Ú150À§Å¬¸® |
3.2¹Ì¸¸ | 0.138%+°è¾à¼öx4¿ø | 0.5956% | ||||
| 3.2ÀÌ»ó 24.5¹Ì¸¸ | 0.15% | 0.5956% | |||||
| 24.5ÀÌ»ó | 0.138%+°è¾à¼öx31¿ø | 0.5956% | |||||
| °³º°ÁÖ½Ä | 4õ¿ø¹Ì¸¸ | 0.188%+°è¾à¼öx5¿ø | 0.5956% | ||||
| 4õ¿øÀÌ»ó 16õ¿ø¹Ì¸¸ |
0.20% | 0.5956% | |||||
| 16õ¿øÀÌ»ó | 0.188%+°è¾à¼öx20¿ø | 0.5956% | |||||
| ¾ß°£ | ÄÚ½ºÇÇ200, ÄÚ½ºÇÇ200À§Å¬¸® |
0.42¹Ì¸¸ | 0.127%+°è¾à¼öx24¿ø | 0.5956% | |||
| 0.42ÀÌ»ó 2.47¹Ì¸¸ | 0.15% | 0.5956% | |||||
| 2.47ÀÌ»ó | 0.127%+°è¾à¼öx145¿ø | 0.5956% | |||||
| ¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200 | 0.48¹Ì¸¸ | 0.127%+°è¾à¼öx6¿ø | 0.5956% | ||||
| 0.48ÀÌ»ó 2.53¹Ì¸¸ | 0.15% | 0.5956% | |||||
| 2.53ÀÌ»ó | 0.127%+°è¾à¼öx30¿ø | 0.5956% | |||||
| ÄÚ½º´Ú150, ÄÚ½º´Ú150À§Å¬¸® |
3.2¹Ì¸¸ | 0.127%+°è¾à¼öx7¿ø | 0.5956% | ||||
| 3.2ÀÌ»ó 24.5¹Ì¸¸ | 0.15% | 0.5956% | |||||
| 24.5ÀÌ»ó | 0.127%+°è¾à¼öx58¿ø | 0.5956% | |||||
| ±Ý¸®¼±¹° | ÁÖ°£ | 3°³¿ù¹«À§ÇèÁöÇ¥±Ý¸® | 5,000¿ø | 5,000¿ø | 6,000¿ø | ||
| 3³â, 5³â, 10³â, 30³â ±¹Ã¤ | 3,000¿ø | 3,000¿ø | 4,000¿ø | ||||
| ¾ß°£ | 3³â, 10³â ±¹Ã¤ | 3,000¿ø | 3,000¿ø | 4,000¿ø | |||
| Åëȼ±¹° | ÁÖ°£ | ¹Ì±¹´Þ·¯, ¿£È, À¯·ÎÈ, À§¾ÈÈ | 600¿ø | 600¿ø | 1,600¿ø | ||
| ¾ß°£ | ¹Ì±¹´Þ·¯ | 600¿ø | 600¿ø | 1,600¿ø | |||
| ÅëÈ¿É¼Ç | ¹Ì±¹´Þ·¯ | 0.5% | 1.5% | ||||
| »óǰ¼±¹° | ±Ý¼±¹° | 300¿ø | 1,000¿ø | ||||
| µ·À°¼±¹° | 3,000¿ø | 4,000¿ø | |||||
| ±ÝÇö¹° | 0.300% | 0.300% | 0.550% | ||||
| À峻ä±Ç, ¼Ò¾×ä±Ç, Áֽİü·Ãä±Ç | ä±Ç À§Å¹¼ö¼ö·á ¡¼ö±âÁØ Àû¿ë | ||||||
| ¿ÜÈÁÖ½Ä | ÇØ¿ÜÁÖ½Ä À§Å¹¼ö¼ö·á ¡¼ö±âÁØ Àû¿ë | ||||||
| ½ÃÇàÀÏ | ¸Å¸Å¼ö¼ö·á | ´ë»óÁ¾¸ñ |
|---|---|---|
| 2025.05.19(¿ù) ÀÌÀü ¼ºñ½º ½Åû °èÁ |
0.49% | °Å·¡¼Ò, ÄÚ½º´Ú, Äڳؽº, ETF, ETN, ½ÅÁÖÀμö±Ç |
| 2025.05.19(¿ù) ÀÌÈÄ ¼ºñ½º ½Åû °èÁ |
À¯°ü±â°ü ¼ö¼ö·á ¹× Á¦¼¼±Ý¸¸ ºÎ°ú | °Å·¡¼Ò, ÄÚ½º´Ú, Äڳؽº, ETF, ETN, ½ÅÁÖÀμö±Ç, À峻ä±Ç |