±¹°¡ | ¼ö¼ö·áºñÀ² | Á¦ºñ¿ë | ||
---|---|---|---|---|
HTS/MTS(¿Â¶óÀÎ) | ÀüÈÁÖ¹®(¿ÀÇÁ¶óÀÎ) | |||
ºñÀ² | ºñÀ² | ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á | (Á¦ºñ¿ë º°µµ) | |
¹Ì±¹ | 0.25% | 0.5% | ¾øÀ½ | ¸Åµµ ½Ã 0.00278% (¼ö½Ãº¯µ¿°¡´É) ¡Ø 0.00278%¿Í $0.01 Áß Å« ±Ý¾× |
Áß±¹A | 0.3% | 0.5% | ¸Åµµ ½Ã ÀÎÁö¼¼ 0.05% *¼Ò¼öÁ¡ ù¹ø°ÀÚ¸®¿¡¼ ¹«Á¶°Ç ¿Ã¸² ¸Å¼ö/¸Åµµ Ãë±Þ¼ö¼ö·á 0.00341% Áõ±Ç°ü¸®¼ö¼ö·á 0.00200% ÀÌü¼ö¼ö·á 0.003000% *¼Ò¼öÁ¡ ¼¼¹ø° ÀÚ¸®¿¡¼ ¹Ý¿Ã¸² ¡Ø Áß±¹A ETF ¸Å¸Å ½Ã ¸Å¼ö/¸Åµµ Ãë±Þ¼ö¼ö·á 0.004% ÀÌü¼ö¼ö·á 0.002% *¼Ò¼öÁ¡ ¼¼¹ø° ÀÚ¸®¿¡¼ ¹Ý¿Ã¸² |
|
È«Äá | 0.3% | 0.5% | ¸Å¼ö/¸Åµµ ÀÎÁö¼¼ 0.13% *¼Ò¼öÁ¡ ù¹ø°ÀÚ¸®¿¡¼ ¿Ã¸² °Å·¡¼¼ 0.00565% °Å·¡¼Ò¼¼±Ý 0.0027% FRC Transaction Fee 0.00015% *¼Ò¼öÁ¡ ¼¼¹ø°ÀÚ¸® ¿Ã¸² |
|
ÀϺ» | 0.3% | 0.5% | - | |
º£Æ®³² | 0.4% | 0.5% | VND 500,000 | ¸Åµµ½Ã 0.1% |
º§±â¿¡, Çɶõµå, ÇÁ¶û½º, ¾ÆÀÏ·£µå, µ¶ÀÏ, ÀÌÅ»¸®¾Æ, ³×´ú¶õµå, Æ÷¸£Åõ°¥, ½ºÆäÀÎ |
- | 0.5% | EUR 40 | ÇÁ¶û½º - ¸Å¼ö½Ã 0.3% ¾ÆÀÏ·£µå - ¸Å¼ö½Ã 1% (¸Å¼ö/¸Åµµ °Å·¡±Ý¾× 12,500ÀÌ»ó 1.25EUR º°µµ) ÀÌÅ»¸®¾Æ - ¸Å¼ö½Ã 0.2% |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | - | 0.5% | EUR 40 | |
±×¸®½º | - | 0.7% | EUR 40 | ¸Å¼ö/¸Åµµ : 0.0325% |
¿µ±¹ | - | 0.5% | GBP 25 USD 30 (°Å·¡ÅëÈ°¡ USDÀÎ °æ¿ì) |
¸Å¼ö ½Ã 1.5% (¸Å¼ö/¸Åµµ °Å·¡±Ý¾× GBP 10,000 ÀÌ»ó½Ã 1GBP Ãß°¡) |
µ§¸¶Å© | - | 0.5% | DKK 300 | - |
³ë¸£¿þÀÌ | - | 0.5% | NOK 300 | - |
½º¿þµ§ | - | 0.5% | SEK 300 | - |
½ºÀ§½º | - | 0.5% | CHF 50 | - |
ij³ª´Ù | - | 0.5% | CAD 50 | - |
È£ÁÖ | - | 0.5% | AUD 50 | - |
Àεµ³×½Ã¾Æ | - | 0.5% | IDR 45¸¸ | ¸Å¼ö/¸Åµµ½Ã : 0.04% |
´ºÁú·£µå | - | 0.5% | NZD 65 | - |
½Ì°¡Æ÷¸£ | - | 0.5% | SGD 65 | - |
ű¹ | - | 0.7% | THB 2,000 | - |