¸Å¸Å¾È³»

°Å·¡½Ã°£/°áÁ¦ÀÏ

°Å·¡½Ã°£/°áÁ¦ÀÏ ¾È³»
±¹°¡ Àå ¿î¿µ ½Ã°£ ÇöÁö°áÁ¦ÀÏ ¸ÅµµÀÚ±ÝÃâ±ÝÀÏ
¹Ì±¹ 23:30~06:00 T+2 T+3
Áß±¹A 10:30~12:30/14:00~16:00 T+1 T+1
È«Äá 10:30~13:00/14:00~17:10 T+2 T+2
ÀϺ» 09:00~11:30/12:30~15:00 T+2 T+2
Æ÷¸£Åõ°¥ 12:30~15:00 T+2 T+4
½ºÆäÀÎ 17:00~01:30 T+3 T+5
¿À½ºÆ®¸®¾Æ 17:00~01:30 T+2 T+4
º§±â¿¡ 17:00~01:30 T+2 T+4
Çɶõµå 17:00~01:25 T+2 T+4
ÇÁ¶û½º 17:00~01:30 T+2 T+4
µ¶ÀÏ 17:00~01:30 T+2 T+4
±×¸®½º 17:30~00:00 T+2 T+4
¾ÆÀÏ·£µå 17:00~01:28 T+2 T+4
ÀÌÅ»¸®¾Æ 17:00~01:25 T+2 T+4
³×´ú¶õµå 17:00~01:30 T+2 T+4
ij³ª´Ù 23:30~06:00 T+2 T+4
¿µ±¹ 17:00~01:30 T+2 T+4
µ§¸¶Å© 17:00~00:55 T+2 T+4
³ë¸£¿þÀÌ 17:00~01:20 T+2 T+4
½º¿þµ§ 17:00~01:25 T+2 T+4
½ºÀ§½º 17:00~01:20 T+2 T+4
È£ÁÖ 09:00~15:00 T+2 T+4
Àεµ³×½Ã¾Æ ¿ù-¸ñ : 11:30~14:00/15:30~18:00
±Ý¿äÀÏ : 11:30~13:30/16:00~18:00
T+2 T+4
´ºÁú·£µå 07:00~13:45 T+2 T+4
½Ì°¡Æ÷¸£ 10:00~18:00 T+3 T+5
ű¹ 12:00~14:30/16:30~18:30 T+3 T+5
º£Æ®³² 11:00~13:30/15:00~16:45 T+2 T+3
  • ¡Ø Çѱ¹½Ã°£ ±âÁØ °³Àå½Ã°£, ½á¸ÓŸÀÓ Àû¿ë½Ã ¹ÌÁÖ, À¯·´ÀÇ °æ¿ì °³Àå½Ã°£ ¹× ÆóÀå½Ã°£ÀÌ 1½Ã°£ »¡¶óÁý´Ï´Ù.
  • ¡Ø ¹Ì±¹ÁÖ½Ä ¿¹¾àÁÖ¹®Àº 08:00~19:00¿¡ °¡´ÉÇϸç, 19:00ºÎÅÍ ÀϹÝÁÖ¹® ¹× ü°á °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • ¡Ø È«Äá, ¹Ì±¹, ÀϺ»Àº ´çÀÏ ¸Å¼ö ¹× ¸Åµµ°¡´É(Day Trading), Áß±¹A(Èİ­Åë, ¼±°­Åë)Àº ¸Å¼öÁÖ¹® °áÁ¦(1ÀÏ) ÈÄ ¸Åµµ °¡´ÉÇϸç, º£Æ®³²Àº Àç¸Å¸Å ºÒ°¡ ÇÕ´Ï´Ù.
  • ¡Ø Ãâ±Ý ¹× ȯÀüÀº °áÁ¦ÀÏ ÀÌÈÄ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • ¡Ø À¯·´ ¹× ¾Æ½Ã¾Æ ¿ÀÇÁ¶óÀÎ(ÀüÈ­) ¸Å¸Å¸¸ °¡´ÉÇÑ ±¹°¡´Â ¸Åµµ°áÁ¦ ÈÄ ´ç»ç·Î ÀÚ±ÝÀÌ ¿ÏÀüÈ÷ ÀÔ±ÝµÈ ÈÄ È¯Àü, Ãâ±Ý °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • ¡Ø º£Æ®³²ÁÖ½Ä ¸Åµµ±Ý¾×Àº USD·Î ȯÀü ÈÄ Ãâ±Ý °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.