| ÀÜÁ¸ÀÏ | ¼ö¼ö·áÀ² |
|---|---|
| 1ÀÏ ÀÌ»ó ~ 30ÀÏ ÀÌÇÏ | 0.01% |
| 30ÀÏ Ãʰú ~ 60ÀÏ ÀÌÇÏ | 0.02% |
| 60ÀÏ Ãʰú ~ 91ÀÏ ÀÌÇÏ | 0.03% |
| 91ÀÏ Ãʰú ~ 183ÀÏ ÀÌÇÏ | 0.05% |
| 183ÀÏ Ãʰú ~ 365ÀÏ ÀÌÇÏ | 0.1% |
| 366ÀÏ Ãʰú ~ 549ÀÏ ÀÌÇÏ | 0.15% |
| 549ÀÏ Ãʰú ~ 731ÀÏ ÀÌÇÏ | 0.2% |
| 731ÀÏ Ãʰú | 0.3% |
| ±¸ºÐ | TÀÏ | T+1 | T+2 | T+3 |
|---|---|---|---|---|
| ÀϹÝÁÖ¹® |
|
- | ||
| ¼÷·Á´ë»óÁÖ¹® |
|
|
|
|