ÀÜÁ¸ÀÏ | ¼ö¼ö·áÀ² |
---|---|
1ÀÏ ÀÌ»ó ~ 30ÀÏ ÀÌÇÏ | 0.01% |
30ÀÏ ÃÊ°ú ~ 60ÀÏ ÀÌÇÏ | 0.02% |
60ÀÏ ÃÊ°ú ~ 91ÀÏ ÀÌÇÏ | 0.03% |
91ÀÏ ÃÊ°ú ~ 183ÀÏ ÀÌÇÏ | 0.05% |
183ÀÏ ÃÊ°ú ~ 365ÀÏ ÀÌÇÏ | 0.1% |
366ÀÏ ÃÊ°ú ~ 549ÀÏ ÀÌÇÏ | 0.15% |
549ÀÏ ÃÊ°ú ~ 731ÀÏ ÀÌÇÏ | 0.2% |
731ÀÏ ÃÊ°ú | 0.3% |
±¸ºÐ | TÀÏ | T+1 | T+2 | T+3 |
---|---|---|---|---|
ÀϹÝÁÖ¹® |
|
- | ||
¼÷·Á´ë»óÁÖ¹® |
|
|
|