±¸ºÐ | ±âÁ¸ ¿¬±ÝÀúÃà | ½Å¿¬±ÝÀúÃà |
---|---|---|
¿¬·ÉÁ¦ÇÑ | ¸¸ 18¼¼ ÀÌ»ó | Á¦ÇѾøÀ½ |
Àǹ«³³ÀԱⰣ | 10³â | 5³â |
¿¬±Ý¼ö·É±â°£ | ¸¸ 55¼¼ ÀÌÈĺÎÅÍ 5³â ÀÌ»ó ¿¬±ÝÁö±Þ | ¸¸ 55¼¼ ÀÌÈĺÎÅÍ 10³â ÀÌ»ó ¿¬±ÞÁö±Þ |
³³ÀÔÇѵµ | ¿¬ 1,200¸¸¿ø(ºÐ±â´ç 300¸¸¿ø) | ¿¬ 1,800¸¸¿ø(ºÐ±â´ç Çѵµ ¾øÀ½) |
¼¼Á¦ÇýÅà | ¼Òµæ°øÁ¦ : ¿¬°£ 400¸¸¿ø Çѵµ³» 100% | ¼¼¾×°øÁ¦ : ¿¬°£ 600¸¸¿ø Çѵµ, 16.5%~13.2%(Áö¹æ¼Òµæ¼¼ Æ÷ÇÔ) |
¿¬±Ý¼ö·É½ÃºÎ°ú¼¼¿©ºÎ (Áö¹æ¼Òµæ¼¼ Æ÷ÇÔ) |
5³â ÀÌ»ó ¿¬±Ý¼ö·É ½Ã ¿¬±Ý¼Òµæ¼¼ 5.5% |
|
ÁßµµÇØÁö½Ã°ú¼¼¿©ºÎ (Áö¹æ¼Òµæ¼¼ Æ÷ÇÔ) |
|
|
¿¬±Ý¼ö·É½ÃºÐ¸®°ú¼¼ | °øÀû¿¬±Ý Æ÷ÇÔ ¿¬°£ 600¸¸¿ø Çѵµ |
|