À繫»óÅÂÇ¥

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
À繫Á¤º¸ À繫»óÅÂÇ¥ ³»¿ª
±¸ºÐ FY2020 3Q FY2020 2Q FY2020 1Q FY2019 4Q
ÀÚ»ê ÀÚ»êÃѰè 55,771,014 56,536,943 53,957,379 47,763,651
Çö±Ý¹×¿¹Ä¡±Ý 4,637,444 4,832,387 5,880,273 5,378,177
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê 31,048,642 29,996,890 28,564,853 28,315,214
ÆÄ»ý»óǰÀÚ»ê 785,399 985,230 1,163,991 852,354
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-
°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê
3,993,971 3,531,835 3,334,458 2,615,947
°ü°è±â¾÷ÅõÀÚ 347,933 63,528 59,362 75,759
»ó°¢ÈÄ¿ø°¡ÃøÁ¤´ëÃâä±Ç 6,871,917 6,837,955 5,815,712 6,186,371
À¯ÇüÀÚ»ê 228,005 234,268 240,417 233,444
ÅõÀںε¿»ê 1,194,792 1,528,709 1,505,144 1,488,401
¹«ÇüÀÚ»ê 162,652 163,592 163,795 165,399
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 6,727 5,917 8,828 6,611
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê - - 22,135 22,466
±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê 6,447,246 8,259,490 7,102,927 2,367,353
±âŸÀÚ»ê 46,286 97,142 79,274 39,945
¸Å°¢¿¹Á¤ÀÚ»ê - - 16,210 16,210
ºÎä/ÀÚº» ºÎäÃѰè 50,830,311 51,789,158 49,395,246 43,143,340
¿¹¼öºÎä 6,515,906 6,356,209 6,138,648 4,397,259
´ç±â¼ÕÀÍÀνıÝÀ¶ºÎä 13,199,536 13,307,487 12,686,222 15,346,953
ÆÄ»ý»óǰºÎä 1,028,455 1,260,675 2,363,395 715,649
Â÷ÀÔºÎä 23,177,947 22,776,461 20,968,447 19,876,664
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä 7,212 7,572 6,691 6,542
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä 46,909 43,503 40,238 49,449
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ºÎä 32,300 45,845 - -
Ãæ´çºÎä 38,422 52,668 19,565 19,348
±âŸ±ÝÀ¶ºÎä 6,487,216 7,690,168 6,881,739 2,424,187
±âŸºÎä 296,408 248,570 290,301 307,289
ÀÚº»ÃѰè 4,940,703 4,747,785 4,562,133 4,620,311
ÀÚº»±Ý 1,493,102 1,493,102 1,493,102 1,493,102
±âŸºÒÀÔÀÚº» 1,478,717 1,478,717 1,478,717 1,478,717
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 1,758,817 1,550,291 1,398,715 1,493,403
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò 209,744 225,350 191,279 154,786
ºñÁö¹èÁöºÐ 323 325 320 303
ºÎä/ÀÚº»ÃѰè 55,771,014 56,536,943 53,957,379 47,763,651