À繫»óÅÂÇ¥

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
À繫Á¤º¸ À繫»óÅÂÇ¥ ³»¿ª
±¸ºÐ 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q
ÀÚ»ê ÀÚ»êÃѰè 88,659,001 76,474,890 75,795,565 71,130,451
Çö±Ý¹×¿¹Ä¡±Ý 4,819,889 4,106,569 3,625,128 3,269,278
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê 46,094,711 42,787,454 42,757,971 39,500,297
ÆÄ»ý»óǰÀÚ»ê 2,955,696 1,614,613 1,651,611 1,602,933
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ- °øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê 8,856,843 9,463,744 8,538,208 8,380,374
°ü°è±â¾÷ÅõÀÚ 506,280 524,795 482,253 392,975
»ó°¢ÈÄ¿ø°¡ÃøÁ¤´ëÃâä±Ç 11,592,650 10,648,277 10,236,534 9,899,329
À¯ÇüÀÚ»ê 243,118 246,133 257,648 255,632
ÅõÀںε¿»ê 97,925 112,304 140,145 417,220
¹«ÇüÀÚ»ê 246,328 247,707 254,411 263,945
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 8,868 7,264 6,376 7,194
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 1,043 1,029 28,889 11,024
±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê 12,799,093 6,323,965 7,582,945 6,911,176
±âŸÀÚ»ê 436,557 391,036 233,446 219,074
ºÎä/ÀÚº» ºÎäÃѰè 80,783,012 69,578,155 68,773,478 64,229,343
¿¹¼öºÎä 14,774,635 12,110,774 10,676,090 9,621,536
´ç±â¼ÕÀÍÀνıÝÀ¶ºÎä 11,017,561 10,907,226 10,043,423 10,063,902
ÆÄ»ý»óǰºÎä 2,917,534 2,088,323 1,966,155 1,942,553
Â÷ÀÔºÎä 39,128,524 37,823,437 38,096,681 34,796,672
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä 4,612 3,511 3,992 2,979
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä 64,623 78,076 63,553 60,107
VII. ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ºÎä 128,575 83,099 - -
Ãæ´çºÎä 107,029 110,112 83,528 97,805
±âŸ±ÝÀ¶ºÎä 12,081,387 5,861,140 7,393,367 7,247,956
±âŸºÎä 558,532 512,457 446,689 395,833
ÀÚº»ÃѰè 7,875,989 6,896,735 7,022,087 6,901,108
ÀÚº»±Ý 1,659,769 1,493,102 1,493,102 1,493,102
½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç 756,093 756,093 756,093 756,093
±âŸºÒÀÔÀÚº» 2,011,707 1,479,260 1,479,260 1,479,260
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 3,116,017 2,776,090 2,902,132 2,752,211
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò 297,211 359,346 360,217 340,281
ºñÁö¹èÁöºÐ 35,192 32,844 31,283 80,161
ºÎä/ÀÚº»ÃѰè 88,659,001 76,474,890 75,795,565 71,130,451