À繫»óÅÂÇ¥

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
À繫Á¤º¸ À繫»óÅÂÇ¥ ³»¿ª
±¸ºÐ 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q
ÀÚ»ê ÀÚ»êÃѰè 75,795,565 71,130,451 67,022,596 63,390,535
Çö±Ý¹×¿¹Ä¡±Ý 3,625,128 3,269,278 3,258,260 3,322,505
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê 42,757,971 39,500,297 37,107,210 37,098,019
ÆÄ»ý»óǰÀÚ»ê 1,651,611 1,602,933 1,571,557 1,394,204
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-
°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê
8,538,208 8,380,374 7,306,666 6,485,291
°ü°è±â¾÷ÅõÀÚ 482,253 392,975 330,989 417,779
»ó°¢ÈÄ¿ø°¡ÃøÁ¤´ëÃâä±Ç 10,236,534 9,899,329 10,270,418 10,605,843
À¯ÇüÀÚ»ê 257,648 255,632 260,844 264,565
ÅõÀںε¿»ê 140,145 417,220 418,421 419,452
¹«ÇüÀÚ»ê 254,411 263,945 273,104 270,013
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 6,376 7,194 7,063 6,818
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 28,889 11,024 67,043 101,231
±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê 7,582,945 6,911,176 5,959,311 2,813,757
±âŸÀÚ»ê 233,446 219,074 191,710 191,058
ºÎä/ÀÚº» ºÎäÃѰè 68,773,478 64,229,343 60,250,918 56,502,205
¿¹¼öºÎä 10,676,090 9,621,536 8,189,038 7,725,859
´ç±â¼ÕÀÍÀνıÝÀ¶ºÎä 10,043,423 10,063,902 10,692,336 10,568,567
ÆÄ»ý»óǰºÎä 1,966,155 1,942,553 1,964,080 1,924,225
Â÷ÀÔºÎä 38,096,681 34,796,672 32,789,000 33,454,601
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä 3,992 2,979 2,594 2,089
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä 63,553 60,107 56,052 68,664
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ºÎä - - - -
Ãæ´çºÎä 83,528 97,805 113,231 137,560
±âŸ±ÝÀ¶ºÎä 7,393,367 7,247,956 6,022,839 2,210,453
±âŸºÎä 446,689 395,833 421,748 410,188
ÀÚº»ÃѰè 7,022,087 6,901,108 6,771,678 6,888,330
ÀÚº»±Ý 1,493,102 1,493,102 1,493,102 1,493,102
½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç 756,093 756,093 756,093 756,093
±âŸºÒÀÔÀÚº» 1,479,260 1,479,260 1,479,260 1,479,260
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 2,902,132 2,752,211 2,601,464 2,709,818
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò 360,217 340,281 360,267 366,919
ºñÁö¹èÁöºÐ 31,283 80,161 81,492 83,139
ºÎä/ÀÚº»ÃѰè 75,795,565 71,130,451 67,022,596 63,390,535