»óÇ° | »êÁ¤¹æ¹ý | Àû¿ë±âÁØ | ¼ö¼ö·áÀ² | |
---|---|---|---|---|
°Å·¡¼Ò, ÄÚ½º´Ú, Äڳؽº | ¸Å¸Å´ë±Ý¡¿¼ö¼ö·áÀ² | 2¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 0.4973% | |
2¾ï¿ø ÃÊ°ú~5¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 0.4473%+10¸¸¿ø | |||
5¾ï¿ø ÃÊ°ú | 0.3973%+35¸¸¿ø | |||
»óÀåÁö¼öÁýÇÕÅõÀÚÁõ±Ç(ETF)/»óÀåÁö¼öÁõ±Ç(ETN) | 2¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 0.4978% | ||
2¾ï¿ø ÃÊ°ú~5¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 0.4478%+10¸¸¿ø | |||
5¾ï¿ø ÃÊ°ú | 0.3978%+35¸¸¿ø | |||
ÁֽĿö·±Æ®Áõ±Ç(ELW) | ÀÏ·ü | 0.2978% | ||
±¹³»Ã¤±Ç(Àå³») | ÀÜÁ¸±â°£¿¡ µû¶ó | 0.01% ~ 0.30% | ||
Áֽİü·Ãä±Ç | ÀÏ·ü | 0.30% | ||
¼Ò¾×ä±Ç | ÀÏ·ü | 0.60% | ||
¿ÜÈä±Ç | ÀÜÁ¸±â°£ 1³â ¹Ì¸¸ | 0.90% ÀÌÇÏ | ||
ÀÜÁ¸±â°£ 1³â ÀÌ»ó~5³â ¹Ì¸¸ | 3.00% ÀÌÇÏ | |||
ÀÜÁ¸±â°£ 5³â ÃÊ°ú | 4.50% ÀÌÇÏ | |||
¼±¹° | ÄÚ½ºÇÇ200/¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ/KRX300/ ÄÚ½º´Ú150/ÄÚ½º´Ú±Û·Î¹ú/ Áֽļ±¹°/ETF¼±¹° |
ÀÏ·ü | 0.0398% | |
º¯µ¿¼ºÁö¼ö | 0.0441% | |||
¼½ÅÍÁö¼ö | 0.0403% | |||
Eurex¿¬°è ¾ß°£¼±¹° (ÄÚ½ºÇÇ200¼±¹°/ ¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200¼±¹°) |
0.0398% | |||
À¯·Î½ºÅ彺50Áö¼ö | 0.0407% | |||
¿É¼Ç | ÄÚ½ºÇÇ200, ÄÚ½ºÇÇ200À§Å¬¸® |
¸Å¸Å´ë±Ýx¼ö¼ö·áÀ² +°Å·¡°è¾à¼ö´ç Á¤¾× |
0.42¹Ì¸¸ | 0.5830%+°è¾à¼öx13¿ø |
0.42ÀÌ»ó 2.47¹Ì¸¸ | 0.5956% | |||
2.47ÀÌ»ó | 0.5830%+°è¾à¼öx78¿ø | |||
¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200 | 0.48¹Ì¸¸ | 0.5830%+°è¾à¼öx3¿ø | ||
0.48ÀÌ»ó 2.53¹Ì¸¸ | 0.5956% | |||
2.53ÀÌ»ó | 0.5830%+°è¾à¼öx16¿ø | |||
ÄÚ½º´Ú150 | 3.2¹Ì¸¸ | 0.5830%+°è¾à¼öx4¿ø | ||
3.2ÀÌ»ó 24.5¹Ì¸¸ | 0.5956% | |||
24.5ÀÌ»ó | 0.5830%+°è¾à¼öx31¿ø | |||
ÁÖ½Ä | 4õ¿ø¹Ì¸¸ | 0.5830%+°è¾à¼öx5¿ø | ||
4õ¿øÀÌ»ó 16õ¿ø¹Ì¸¸ | 0.5956% | |||
16õ¿øÀÌ»ó | 0.5830%+°è¾à¼öx20¿ø | |||
Eurex¿¬°è ¾ß°£¿É¼Ç (ÄÚ½ºÇÇ200¿É¼Ç/ÄÚ½ºÇÇ200À§Å¬¸®¿É¼Ç) |
¸Å¸Å´ë±Ý¡¿¼ö¼ö·áÀ² | 1.0% | ||
´Þ·¯ | ¸Å¸Å´ë±Ýx¼ö¼ö·áÀ² +°Å·¡°è¾à¼ö´ç Á¤¾× |
11.90¹Ì¸¸ | 1.5%+°è¾à¼öx15¿ø | |
11.90ÀÌ»ó 23.80¹Ì¸¸ | 1.5% | |||
23.80ÀÌ»ó | 1.5%+°è¾à¼öx30¿ø | |||
KRX±Ý½ÃÀå(1Kg/100g) | ¸Å¸Å´ë±Ý¡¿¼ö¼ö·áÀ² | - | 0.55% | |
KOTC½ÃÀå | - | 0.6% |
±¸ºÐ | Àû¿ë±âÁØ | ¼ö¼ö·áÀ² | ||
---|---|---|---|---|
°Å·¡¼Ò, ÄÚ½º´Ú, Äڳؽº | HTS | 1õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.1573%+1,000¿ø | |
1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó~5õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.1273%+2,000¿ø | |||
5õ¸¸¿ø ÀÌ»ó~1¾ï¿ø ¹Ì¸¸ | 0.0873% | |||
1¾ï¿ø ÀÌ»ó | 0.0773% | |||
ARS | ÀÏ·ü | 0.2473% | ||
MTS, WTS(M-able ¿ÍÀ̵å) | 0.1973% | |||
»óÀåÁö¼öÁýÇÕÅõÀÚÁõ±Ç(ETF) »óÀåÁö¼öÁõ±Ç(ETN) |
HTS | 1õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.1578%+1,000¿ø | |
1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó~5õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.1278%+2,000¿ø | |||
5õ¸¸¿ø ÀÌ»ó~1¾ï¿ø ¹Ì¸¸ | 0.0878% | |||
1¾ï¿ø ÀÌ»ó | 0.0778% | |||
ARS | ÀÏ·ü | 0.2478% | ||
MTS, WTS(M-able ¿ÍÀ̵å) | 0.1978% | |||
ÁֽĿö·±Æ®Áõ±Ç(ELW) | 0.0678% | |||
¼±¹° | ÄÚ½ºÇÇ200/¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ/KRX300/ ÄÚ½º´Ú150/ÄÚ½º´Ú±Û·Î¹ú/ Áֽļ±¹°/ETF¼±¹° |
0.0098% | ||
º¯µ¿¼ºÁö¼ö | 0.0140% | |||
¼½ÅÍÁö¼ö | 0.0103% | |||
Eurex¿¬°è ¾ß°£¼±¹° (ÄÚ½ºÇÇ200¼±¹°/¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200¼±¹°) |
0.0098% | |||
À¯·Î½ºÅ彺50Áö¼ö | 0.0107% | |||
¿É¼Ç | ÄÚ½ºÇÇ200, ÄÚ½ºÇÇ200À§Å¬¸® |
1õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.42¹Ì¸¸ | 0.3830%+°è¾à¼öx13¿ø |
0.42ÀÌ»ó 2.47¹Ì¸¸ | 0.3956% | |||
2.47ÀÌ»ó | 0.3830%+°è¾à¼öx78¿ø | |||
1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | 0.42¹Ì¸¸ | 0.2830%+°è¾à¼öx13¿ø | ||
0.42ÀÌ»ó 2.47¹Ì¸¸ | 0.2956% | |||
2.47ÀÌ»ó | 0.2830%+°è¾à¼öx78¿ø | |||
¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200 | 1õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.48¹Ì¸¸ | 0.3830%+°è¾à¼öx3¿ø | |
0.48ÀÌ»ó 2.53¹Ì¸¸ | 0.3956% | |||
2.53ÀÌ»ó | 0.3830%+°è¾à¼öx16¿ø | |||
1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | 0.48¹Ì¸¸ | 0.2830%+°è¾à¼öx3¿ø | ||
0.48ÀÌ»ó 2.53¹Ì¸¸ | 0.2956% | |||
2.53ÀÌ»ó | 0.2830%+°è¾à¼öx16¿ø | |||
ÄÚ½º´Ú150 | 1õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 3.2¹Ì¸¸ | 0.3830%+°è¾à¼öx4¿ø | |
3.2ÀÌ»ó 24.5¹Ì¸¸ | 0.3956% | |||
24.5ÀÌ»ó | 0.3830%+°è¾à¼öx31¿ø | |||
1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | 3.2¹Ì¸¸ | 0.2830%+°è¾à¼öx4¿ø | ||
3.2ÀÌ»ó 24.5¹Ì¸¸ | 0.2956% | |||
24.5ÀÌ»ó | 0.2830%+°è¾à¼öx31¿ø | |||
ÁÖ½Ä | 1õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 4õ¿ø ¹Ì¸¸ | 0.3830%+°è¾à¼öx5¿ø | |
4õ¿ø ÀÌ»ó 16õ¿ø ¹Ì¸¸ | 0.3956% | |||
16õ¿ø ÀÌ»ó | 0.3830%+°è¾à¼öx20¿ø | |||
1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | 4õ¿ø ¹Ì¸¸ | 0.2830%+°è¾à¼öx5¿ø | ||
4õ¿ø ÀÌ»ó 16õ¿ø ¹Ì¸¸ | 0.2956% | |||
16õ¿ø ÀÌ»ó | 0.2830%+°è¾à¼öx20¿ø | |||
´Þ·¯ | ¸Å¸Å´ë±Ý¡¿¼ö¼ö·áÀ²+°Å·¡°è¾à¼ö´ç Á¤¾× | 11.90¹Ì¸¸ | 0.5%+°è¾à¼öx15¿ø | |
11.90ÀÌ»ó 23.80¹Ì¸¸ | 0.5% | |||
23.80ÀÌ»ó | 0.5% + °è¾à¼öx30¿ø | |||
EUREX¿¬°è¾ß°£¿É¼Ç (ÄÚ½ºÇÇ200¿É¼Ç/ÄÚ½ºÇÇ200À§Å¬¸®¿É¼Ç) |
ÀÏ·ü | 0.3% | ||
KRX±Ý½ÃÀå(1Kg/100g) | 0.3% | |||
KOTC ½ÃÀå | HTS, MTS, WTS(M-able ¿ÍÀ̵å) |
0.3% | ||
ARS | 0.4% |
±¸ºÐ | ¸Å¼ö | ¸Åµµ |
---|---|---|
±¹³»ÁÖ½Ä ¼Ò¼öÁ¡ ¸Å¸Å | ¸Åüº° ¼ö¼ö·áÀ² | ¸Åüº° ¼ö¼ö·áÀ² + ½ÅŹ¼öÀÍÁõ±Ç ÇØÁö¼ö¼ö·á 0.18% |
±¸ºÐ | ¸Åµµ/¸Å¼ö ¼ö¼ö·á | |
---|---|---|
ºñ»óÀåÁÖ½Ä ¸Å¸Å | M-able | °Å·¡´ë±ÝÀÇ 1% (¿ø ¹Ì¸¸ Àý»ç ó¸®) |
±¸ºÐ | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ(¿ø) | ¿Â¶óÀÎ(¿ø) | ¸¸±â°áÁ¦½Ã(¿ø) | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
±Ý¸®¼±¹° | 3°³¿ù ¹«À§ÇèÁöÇ¥±Ý¸®¼±¹° | 6,000 | 5,000 | 6,000 | |
3³â ±¹Ã¤¼±¹° | 4,000 | 3,000 | 4,000 | ||
5³â ±¹Ã¤¼±¹° | 4,000 | 3,000 | 4,000 | ||
10³â ±¹Ã¤¼±¹° | 4,000 | 3,000 | 4,000 | ||
30³â ±¹Ã¤¼±¹° | 4,000 | 3,000 | 4,000 | ||
Åëȼ±¹° | USD ¼±¹°, ¾ß°£´Þ·¯¼±¹° | 1,600 | 600 | 1,800 | ½Ç¹°Àμöµµ ¹ß»ý |
YEN ¼±¹° | 1,600 | 600 | 1,800 | ||
EUR ¼±¹° | 1,600 | 600 | 1,800 | ||
CNH ¼±¹° | 1,600 | 600 | 1,800 | ||
»óÇ°¼±¹° | ±Ý¼±¹° | 1,000 | 300 | 1,000 | |
µ·À°¼±¹° | 5,000 | 3,000 | 5,000 |
¼ö¼ö·á¾È³» | ÀÚ¼¼È÷º¸±â |
---|
¼ö¼ö·á¾È³» | ÀÚ¼¼È÷º¸±â |
---|
±¸ºÐ | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¼ö¼ö·á | ¿Â¶óÀÎ ¼ö¼ö·á | °í°´¼¾ÅÍ/¹Ý´ë¸Å¸Å |
---|---|---|---|
±¹³»ÁÖ½Ä CFD | 0.50% | 0.15% | 0.50% |
Àû¿ë±âÁØ | °í°´ÀÇ ¿¹Å¹ÀÚ»ê±Ô¸ð, °í°´µî±Þ, ´ç»çÀÇ ¼öÀÍ ±â¿©µµ µîÀ» °í·ÁÇÏ¿© ȸ»ç¿¡¼ Á¤ÇÑ ÀÏÁ¤ ±âÁØÀ» ÃæÁ·ÇÑ °æ¿ì ½É»ç¸¦ ÅëÇØ ÇùÀǼö¼ö·áÀ² Àû¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
---|---|
Àû¿ëÀýÂ÷ | °í°´ÀÌ ¿µ¾÷Á¡¿¡ ¿äû ÈÄ ³»ºÎ ½É»ç ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ Àû¿ë ¿©ºÎ¸¦ °áÁ¤ÇÕ´Ï´Ù. ÇùÀǼö¼ö·á µî·ÏÀϷκÎÅÍ 6°³¿ùÀÌ µÇ´Â ´ÞÀÇ ¸»ÀÏÀÌ ¸¸·áÀÏÀÌ µÇ¸ç, ÀÌÈÄ ÇùÀǼö¼ö·áÀ²Àº ÀÚµ¿ ÇØÁöó¸® µÇ¾î Á¤»ó ¼ö¼ö·áÀ²·Î ȯ¿ø 󸮵˴ϴÙ. (ÀÏÁ¤ ±âÁØ ÃæÁ· ½Ã ¿¬Àå Àû¿ë °¡´É) |
Ãâ°í¼ö¼ö·á | 1Kg : 1Kg´ç 2¸¸¿ø / 100g : 100g´ç 2¸¸¿ø |
---|