| »óǰ | »êÁ¤¹æ¹ý | Àû¿ë±âÁØ | ¼ö¼ö·áÀ² ÁÖ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| °Å·¡¼Ò, ÄÚ½º´Ú, Äڳؽº | ¸Å¸Å´ë±Ý¡¿¼ö¼ö·áÀ² | 2¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 0.4973% | ||
| 2¾ï¿ø Ãʰú~5¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 0.4473%+10¸¸¿ø | ||||
| 5¾ï¿ø Ãʰú | 0.3973%+35¸¸¿ø | ||||
| »óÀåÁö¼öÁýÇÕÅõÀÚÁõ±Ç(ETF), »óÀåÁö¼öÁõ±Ç(ETN), »óÀåŬ·¡½º(»óÀåÇü¼öÀÍÁõ±Ç) |
2¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 0.4978% | |||
| 2¾ï¿ø Ãʰú~5¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 0.4478%+10¸¸¿ø | ||||
| 5¾ï¿ø Ãʰú | 0.3978%+35¸¸¿ø | ||||
| ÁֽĿö·±Æ®Áõ±Ç(ELW) | ÀÏ·ü | 0.2978% | |||
| ±¹³»Ã¤±Ç(Àå³») | ÀÜÁ¸±â°£¿¡ µû¶ó | 0.01% ~ 0.30% | |||
| Áֽİü·Ãä±Ç | ÀÏ·ü | 0.30% | |||
| ¼Ò¾×ä±Ç | ÀÏ·ü | 0.60% | |||
| ¿ÜÈä±Ç | ÀÜÁ¸±â°£ 1³â ¹Ì¸¸ | 0.90% ÀÌÇÏ | |||
| ÀÜÁ¸±â°£ 1³â ÀÌ»ó~5³â ¹Ì¸¸ | 3.00% ÀÌÇÏ | ||||
| ÀÜÁ¸±â°£ 5³â Ãʰú | 4.50% ÀÌÇÏ | ||||
| ¼±¹° | ÁÖ°£ | ÄÚ½ºÇÇ200, ¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200, KRX300, ÄÚ½º´Ú150, ÄÚ½º´Ú±Û·Î¹ú, °³º°ÁÖ½Ä, ETF |
ÀÏ·ü | 0.0398% | |
| º¯µ¿¼ºÁö¼ö | 0.0441% | ||||
| ¼½ÅÍÁö¼ö | 0.0403% | ||||
| ¾ß°£ | ÄÚ½ºÇÇ200, ¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200, ÄÚ½º´Ú150 |
0.0398% | |||
| ¿É¼Ç | ÁÖ°£ | ÄÚ½ºÇÇ200, ÄÚ½ºÇÇ200À§Å¬¸® |
¸Å¸Å´ë±Ýx¼ö¼ö·áÀ² +°Å·¡°è¾à¼ö´ç Á¤¾× |
0.42¹Ì¸¸ | 0.5830%+°è¾à¼öx13¿ø |
| 0.42ÀÌ»ó 2.47¹Ì¸¸ | 0.5956% | ||||
| 2.47ÀÌ»ó | 0.5830%+°è¾à¼öx78¿ø | ||||
| ¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200 | 0.48¹Ì¸¸ | 0.5830%+°è¾à¼öx3¿ø | |||
| 0.48ÀÌ»ó 2.53¹Ì¸¸ | 0.5956% | ||||
| 2.53ÀÌ»ó | 0.5830%+°è¾à¼öx16¿ø | ||||
| ÄÚ½º´Ú150, ÄÚ½º´Ú150À§Å¬¸® |
3.2¹Ì¸¸ | 0.5830%+°è¾à¼öx4¿ø | |||
| 3.2ÀÌ»ó 24.5¹Ì¸¸ | 0.5956% | ||||
| 24.5ÀÌ»ó | 0.5830%+°è¾à¼öx31¿ø | ||||
| °³º°ÁÖ½Ä | 4õ¿ø¹Ì¸¸ | 0.5830%+°è¾à¼öx5¿ø | |||
| 4õ¿øÀÌ»ó 16õ¿ø¹Ì¸¸ | 0.5956% | ||||
| 16õ¿øÀÌ»ó | 0.5830%+°è¾à¼öx20¿ø | ||||
| ´Þ·¯ | ¸Å¸Å´ë±Ýx¼ö¼ö·áÀ² | 1.0% | |||
| ¾ß°£ | ÄÚ½ºÇÇ200, ÄÚ½ºÇÇ200À§Å¬¸® |
¸Å¸Å´ë±Ýx¼ö¼ö·áÀ² +°Å·¡°è¾à¼ö´ç Á¤¾× |
0.42¹Ì¸¸ | 0.5721%+°è¾à¼ö*24¿ø | |
| 0.42ÀÌ»ó 2.47¹Ì¸¸ | 0.5956% | ||||
| 2.47ÀÌ»ó | 0.5721%+°è¾à¼ö*145¿ø | ||||
| ¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200 | 0.48¹Ì¸¸ | 0.5721%+°è¾à¼ö*6¿ø | |||
| 0.48ÀÌ»ó 2.53¹Ì¸¸ | 0.5956% | ||||
| 2.53ÀÌ»ó | 0.5721%+°è¾à¼ö*30¿ø | ||||
| ÄÚ½º´Ú150, ÄÚ½º´Ú150À§Å¬¸® |
3.2¹Ì¸¸ | 0.5721%+°è¾à¼ö*7¿ø | |||
| 3.2ÀÌ»ó 24.5¹Ì¸¸ | 0.5956% | ||||
| 24.5ÀÌ»ó | 0.5721%+°è¾à¼ö*58¿ø | ||||
| KRX±Ý½ÃÀå(1Kg/100g) | ¸Å¸Å´ë±Ý¡¿¼ö¼ö·áÀ² | - | 0.55% | ||
| KOTC½ÃÀå | - | 0.6% | |||
| »óǰ | Àû¿ë±âÁØ | ¼ö¼ö·áÀ² ÁÖ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| °Å·¡¼Ò, ÄÚ½º´Ú, Äڳؽº | HTS | 1õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.1573%+1,000¿ø | ||
| 1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó~5õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.1273%+2,000¿ø | ||||
| 5õ¸¸¿ø ÀÌ»ó~1¾ï¿ø ¹Ì¸¸ | 0.0873% | ||||
| 1¾ï¿ø ÀÌ»ó | 0.0773% | ||||
| ARS | ÀÏ·ü | 0.2473% | |||
| MTS, WTS(M-able ¿ÍÀ̵å) | 0.1973% | ||||
| »óÀåÁö¼öÁýÇÕÅõÀÚÁõ±Ç(ETF) »óÀåÁö¼öÁõ±Ç(ETN) »óÀåŬ·¡½º(»óÀåÇü¼öÀÍÁõ±Ç) |
HTS | 1õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.1578%+1,000¿ø | ||
| 1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó~5õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.1278%+2,000¿ø | ||||
| 5õ¸¸¿ø ÀÌ»ó~1¾ï¿ø ¹Ì¸¸ | 0.0878% | ||||
| 1¾ï¿ø ÀÌ»ó | 0.0778% | ||||
| ARS | ÀÏ·ü | 0.2478% | |||
| MTS, WTS(M-able ¿ÍÀ̵å) | 0.1978% | ||||
| ÁֽĿö·±Æ®Áõ±Ç(ELW) | 0.0678% | ||||
| ¼±¹° | ÁÖ°£ | ÄÚ½ºÇÇ200, ¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200, KRX300, ÄÚ½º´Ú150, ÄÚ½º´Ú±Û·Î¹ú, °³º°ÁÖ½Ä, ETF |
0.0098% | ||
| º¯µ¿¼ºÁö¼ö | 0.0140% | ||||
| ¼½ÅÍÁö¼ö | 0.0103% | ||||
| ¾ß°£ | ÄÚ½ºÇÇ200, ¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200, ÄÚ½º´Ú150 |
0.0098% | |||
| ¿É¼Ç | ÁÖ°£ | ÄÚ½ºÇÇ200, ÄÚ½ºÇÇ200À§Å¬¸® |
1õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.42¹Ì¸¸ | 0.3830%+°è¾à¼öx13¿ø |
| 0.42ÀÌ»ó 2.47¹Ì¸¸ | 0.3956% | ||||
| 2.47ÀÌ»ó | 0.3830%+°è¾à¼öx78¿ø | ||||
| 1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | 0.42¹Ì¸¸ | 0.2830%+°è¾à¼öx13¿ø | |||
| 0.42ÀÌ»ó 2.47¹Ì¸¸ | 0.2956% | ||||
| 2.47ÀÌ»ó | 0.2830%+°è¾à¼öx78¿ø | ||||
| ¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200 | 1õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.48¹Ì¸¸ | 0.3830%+°è¾à¼öx3¿ø | ||
| 0.48ÀÌ»ó 2.53¹Ì¸¸ | 0.3956% | ||||
| 2.53ÀÌ»ó | 0.3830%+°è¾à¼öx16¿ø | ||||
| 1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | 0.48¹Ì¸¸ | 0.2830%+°è¾à¼öx3¿ø | |||
| 0.48ÀÌ»ó 2.53¹Ì¸¸ | 0.2956% | ||||
| 2.53ÀÌ»ó | 0.2830%+°è¾à¼öx16¿ø | ||||
| ÄÚ½º´Ú150, ÄÚ½º´Ú150À§Å¬¸® |
1õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 3.2¹Ì¸¸ | 0.3830%+°è¾à¼öx4¿ø | ||
| 3.2ÀÌ»ó 24.5¹Ì¸¸ | 0.3956% | ||||
| 24.5ÀÌ»ó | 0.3830%+°è¾à¼öx31¿ø | ||||
| 1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | 3.2¹Ì¸¸ | 0.2830%+°è¾à¼öx4¿ø | |||
| 3.2ÀÌ»ó 24.5¹Ì¸¸ | 0.2956% | ||||
| 24.5ÀÌ»ó | 0.2830%+°è¾à¼öx31¿ø | ||||
| °³º°ÁÖ½Ä | 1õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 4õ¿ø ¹Ì¸¸ | 0.3830%+°è¾à¼öx5¿ø | ||
| 4õ¿ø ÀÌ»ó 16õ¿ø ¹Ì¸¸ | 0.3956% | ||||
| 16õ¿ø ÀÌ»ó | 0.3830%+°è¾à¼öx20¿ø | ||||
| 1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | 4õ¿ø ¹Ì¸¸ | 0.2830%+°è¾à¼öx5¿ø | |||
| 4õ¿ø ÀÌ»ó 16õ¿ø ¹Ì¸¸ | 0.2956% | ||||
| 16õ¿ø ÀÌ»ó | 0.2830%+°è¾à¼öx20¿ø | ||||
| ´Þ·¯ | ¸Å¸Å´ë±Ý¡¿¼ö¼ö·áÀ²+°Å·¡°è¾à¼ö´ç Á¤¾× | 11.90¹Ì¸¸ | 0.5%+°è¾à¼öx15¿ø | ||
| 11.90ÀÌ»ó 23.80¹Ì¸¸ | 0.5% | ||||
| 23.80ÀÌ»ó | 0.5% + °è¾à¼öx30¿ø | ||||
| ¾ß°£ | ÄÚ½ºÇÇ200, ÄÚ½ºÇÇ200À§Å¬¸® |
1õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.42¹Ì¸¸ | 0.3721%+°è¾à¼ö*24¿ø | |
| 0.42ÀÌ»ó 2.47¹Ì¸¸ | 0.3956% | ||||
| 2.47ÀÌ»ó | 0.3721%+°è¾à¼ö*145¿ø | ||||
| 1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | 0.42¹Ì¸¸ | 0.2721%+°è¾à¼ö*24¿ø | |||
| 0.42ÀÌ»ó 2.47¹Ì¸¸ | 0.2956% | ||||
| 2.47ÀÌ»ó | 0.2721%+°è¾à¼ö*145¿ø | ||||
| ¹Ì´ÏÄÚ½ºÇÇ200 | 1õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.48¹Ì¸¸ | 0.3721%+°è¾à¼ö*6¿ø | ||
| 0.48ÀÌ»ó 2.53¹Ì¸¸ | 0.3956% | ||||
| 2.53ÀÌ»ó | 0.3721%+°è¾à¼ö*30¿ø | ||||
| 1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | 0.48¹Ì¸¸ | 0.2721%+°è¾à¼ö*6¿ø | |||
| 0.48ÀÌ»ó 2.53¹Ì¸¸ | 0.2956% | ||||
| 2.53ÀÌ»ó | 0.2721%+°è¾à¼ö*30¿ø | ||||
| ÄÚ½º´Ú150, ÄÚ½º´Ú150À§Å¬¸® |
1õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 3.2¹Ì¸¸ | 0.3721%+°è¾à¼ö*7¿ø | ||
| 3.2ÀÌ»ó 24.5¹Ì¸¸ | 0.3956% | ||||
| 24.5ÀÌ»ó | 0.3721%+°è¾à¼ö*58¿ø | ||||
| 1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | 3.2¹Ì¸¸ | 0.2721%+°è¾à¼ö*7¿ø | |||
| 3.2ÀÌ»ó 24.5¹Ì¸¸ | 0.2956% | ||||
| 24.5ÀÌ»ó | 0.2721%+°è¾à¼ö*58¿ø | ||||
| KRX±Ý½ÃÀå(1Kg/100g) | ÀÏ·ü | 0.3% | |||
| KOTC ½ÃÀå | HTS, MTS, WTS(M-able ¿ÍÀ̵å) |
0.3% | |||
| ARS | 0.4% | ||||
| ±¸ºÐ | ¸Å¼ö | ¸Åµµ |
|---|---|---|
| ±¹³»ÁÖ½Ä ¼Ò¼öÁ¡ ¸Å¸Å | ¸Åüº° ¼ö¼ö·áÀ² | ¸Åüº° ¼ö¼ö·áÀ² + ½ÅʼöÀÍÁõ±Ç ÇØÁö¼ö¼ö·á 0.15% |
| ½ÃÇàÀÏ | ÁÖ¹®¸Åü | ´ë»óÁ¾¸ñ | ¸Å¸Å¼ö¼ö·á |
|---|---|---|---|
| 2025.05.19(¿ù) | HTS | °Å·¡¼Ò, ÄÚ½º´Ú, Äڳؽº, ETF, ETN, ½ÅÁÖÀμö±Ç, À峻ä±Ç | À¯°ü±â°ü ¼ö¼ö·á ¹× Á¦¼¼±Ý¸¸ ºÎ°ú |
| ±¸ºÐ | ¸Åµµ/¸Å¼ö ¼ö¼ö·á | |
|---|---|---|
| ºñ»óÀåÁÖ½Ä ¸Å¸Å | M-able | °Å·¡´ë±ÝÀÇ 1% (¿ø ¹Ì¸¸ Àý»ç ó¸®) |
| ±¸ºÐ | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ | ¿Â¶óÀÎ | ¸¸±â°áÁ¦½Ã | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ±Ý¸®¼±¹° | ÁÖ°£ | 3°³¿ù ¹«À§ÇèÁöÇ¥±Ý¸® | 6,000¿ø | 5,000¿ø | 6,000¿ø |
| 3³â, 5³â, 10³â, 30³â ±¹Ã¤ | 4,000¿ø | 3,000¿ø | 4,000¿ø | ||
| ¾ß°£ | 3³â, 10³â ±¹Ã¤ | 4,000¿ø | 3,000¿ø | ||
| Åëȼ±¹° | ÁÖ°£ | ¹Ì±¹´Þ·¯, ¿£È, À¯·ÎÈ, À§¾ÈÈ | 1,600¿ø | 600¿ø | 1,800¿ø |
| ¾ß°£ | ¹Ì±¹´Þ·¯ | 1,600¿ø | 600¿ø | ||
| »óǰ¼±¹° | ±Ý¼±¹° | 1,000¿ø | 300¿ø | 1,000¿ø | |
| µ·À°¼±¹° | 5,000¿ø | 3,000¿ø | 5,000¿ø | ||
| ¼ö¼ö·á¾È³» | ÀÚ¼¼È÷º¸±â |
|---|
| ¼ö¼ö·á¾È³» | ÀÚ¼¼È÷º¸±â |
|---|
| ±¸ºÐ | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¼ö¼ö·á | ¿Â¶óÀÎ ¼ö¼ö·á | °í°´¼¾ÅÍ/¹Ý´ë¸Å¸Å |
|---|---|---|---|
| ±¹³»ÁÖ½Ä CFD | 0.40% | 0.15% | 0.50% |
| Àû¿ë±âÁØ | °í°´ÀÇ ¿¹Å¹ÀÚ»ê±Ô¸ð, °í°´µî±Þ, ´ç»çÀÇ ¼öÀÍ ±â¿©µµ µîÀ» °í·ÁÇÏ¿© ȸ»ç¿¡¼ Á¤ÇÑ ÀÏÁ¤ ±âÁØÀ» ÃæÁ·ÇÑ °æ¿ì ½É»ç¸¦ ÅëÇØ ÇùÀǼö¼ö·áÀ² Àû¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
|---|---|
| Àû¿ëÀýÂ÷ | °í°´ÀÌ ¿µ¾÷Á¡¿¡ ¿äû ÈÄ ³»ºÎ ½É»ç ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ Àû¿ë ¿©ºÎ¸¦ °áÁ¤ÇÕ´Ï´Ù. ÇùÀǼö¼ö·á µî·ÏÀϷκÎÅÍ 6°³¿ùÀÌ µÇ´Â ´ÞÀÇ ¸»ÀÏÀÌ ¸¸·áÀÏÀÌ µÇ¸ç, ÀÌÈÄ ÇùÀǼö¼ö·áÀ²Àº ÀÚµ¿ ÇØÁöó¸® µÇ¾î Á¤»ó ¼ö¼ö·áÀ²·Î ȯ¿ø 󸮵˴ϴÙ. (ÀÏÁ¤ ±âÁØ ÃæÁ· ½Ã ¿¬Àå Àû¿ë °¡´É) |
| Ãâ°í¼ö¼ö·á | 1Kg : 1Kg´ç 2¸¸¿ø / 100g : 100g´ç 2¸¸¿ø |
|---|
| ÀϹݼö¼ö·á | |||
|---|---|---|---|
| À§Å¹¼ö·® | 5¸¸Åæ ÀÌÇÏ | 5¸¸Åæ Ãʰú | |
| º¸°ü¼ö¼ö·á | $0.07/Åæ | $0.10/Åæ | |
| º¸Àü¾× | $500 | $1,000 | |
| ÇùÀǼö¼ö·á | Àû¿ë±âÁØ | ¼ö·® ¹× ½Å¿ëµµ, ´ç»çÀÇ ¼öÀͱ⿩µµ µîÀ» °í·ÁÇÏ¿© ´ç»ç¿¡¼ Á¤ÇÑ ÀÏÁ¤ ±âÁØÀ» ÃæÁ·ÇÑ °æ¿ì ½É»ç¸¦ ÅëÇØ ÇùÀǼö¼ö·áÀ² Àû¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | |
| Àû¿ëÀýÂ÷ | °áÁ¤ ¹× Àû¿ëµÈ ÇøÀǼö¼ö·á´Â 6°³¿ù ´ÜÀ§·Î À§ ±âÁØÀ» °í·ÁÇÏ¿© ÀçÁ¶Á¤ÇÕ´Ï´Ù. µµ¸Å¿µ¾÷ÀÇ °æ¿ì ÇùÀǼö¼ö·á¸¦ ÀçÁ¶Á¤ÇÒ Çʿ䰡 ÀÖ´Â »ó´çÇÑ »çÀ¯ÀÇ ¹ß»ý½Ã¿¡¸¸ ½É»ç¸¦ °ÅÃÄ ÀçÁ¶Á¤ÇÕ´Ï´Ù. |
||