| ±¸ºÐ | ÀϹÝÇü | ¼¹ÎÇü |
|---|---|---|
| Á¶°Ç | ¼¹ÎÇü/³ó¾î¹Î Á¦¿Ü ´ë»óÀüü | ±Ù·Î¼Òµæ 5,000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ¶Ç´Â Á¾ÇÕ¼Òµæ 3,800¸¸¿ø ÀÌÇÏ |
| ºñ°ú¼¼ Çѵµ | 200¸¸¿ø | 400¸¸¿ø |
| Á¾¸ñ | ¹ÞÀ» ¹è´ç±Ý | ¹è´ç¼Òµæ¼¼(15.4%) | ÃÖÁ¾ ¼ö·É ¹è´ç±Ý | |
|---|---|---|---|---|
| ÀÏ¹Ý °èÁ·ΠÅõÀÚÇÑ °æ¿ì(°ú¼¼) | Áß°³Çü ISA·Î ÅõÀÚÇÑ °æ¿ì(ºñ°ú¼¼) | |||
| A | 1,000,000¿ø | 154,000¿ø | 846,000¿ø | 1,000,000¿ø |
| Á¾¸ñ | ÀÏ¹Ý °èÁ·ΠÅõÀÚ | KBÁõ±Ç Áß°³Çü ISA°èÁ·ΠÅõÀÚ |
|---|---|---|
| ±¹³»ÁÖ½Ä (¸Å¸ÅÂ÷ÀÍ) | ºñ°ú¼¼ | ºñ°ú¼¼ (¼Õ½Ç ±Ý¾×Àº ¼ÕÀÍ Åë»ê O) |
| ±¹³»Ã¤±Ç (¸Å¸ÅÂ÷ÀÍ) | ºñ°ú¼¼ (¼Õ½Ç ±Ý¾×Àº ¼ÕÀÍ Åë»ê X) | |
| ±¹³»ÁÖ½Ä (¹è´ç¼öÀÍ) |
|
|
| ±¹³»Ã¤±Ç (ÀÌÀÚ¼öÀÍ) | ||
| ±¹³»»óÀå ÇØ¿Ü ETF/ETN | ||
| ÇØ¿ÜÆÝµå | ||
| ELS/DLS | ||
| RP |
ÀϹݰèÁ¿¡¼´Â ´Ù¾çÇÑ »óǰ¿¡ ÅõÀÚÇÏ´Â °æ¿ì, ÅõÀÚ ¼öÀÍ¿¡ ´ëÇØ¼ »óǰº°·Î °Ç°ÇÀÌ ¼¼±ÝÀ» ³»¾ßÇÕ´Ï´Ù.
ÇÏÁö¸¸ Áß°³Çü ISA °èÁ¿¡¼´Â ÅõÀÚ ¼öÀͰú ¼Õ½ÇÀ» ÇÕ»êÇÑ ÃÖÁ¾ ±Ý¾×¿¡¸¸ °ú¼¼Çϱ⠶§¹®¿¡ °í°´ ÀÔÀå¿¡¼ À¯¸®ÇÑ ¼¼Á¦ÇýÅÃÀ» ¹Þ¾Æº¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.